Päivämäärä - 31-05-2024
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Nordic Retail Partners Jv Ky | 23 973 564 | 15,08 | 0 | 0,00 |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 13 267 440 | 8,34 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,32 | 0 | 0,00 |
4 | Etola-yhtiöt | 7 870 000 | 4,95 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 7 870 000 | 4,95 | 0 | 0,00 | |
5 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 4,05 | 0 | 0,00 |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,20 | 0 | 0,00 |
7 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 2 745 068 | 1,73 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 943 251 | 1,22 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,50 | 0 | 0,00 | |
8 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 960 000 | 1,23 | 0 | 0,00 |
9 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 1 950 000 | 1,23 | -110 000 | -5,34 |
10 | Jenny ja Antti Wihurin rahasto | 1 424 095 | 0,90 | 0 | 0,00 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 76 343 758 | 48,01 | |||
Muut | 82 679 286 | 51,99 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 42 541 212 | 26,75 | |||
Yhteensä | 159 023 044 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 26 118 | 62,98 | 951 027 | 0,60 |
101 - 1 000 | 11 682 | 28,17 | 4 213 334 | 2,65 |
1 001 - 10 000 | 3 190 | 7,69 | 9 108 584 | 5,73 |
10 001 - 100 000 | 409 | 0,99 | 11 664 194 | 7,34 |
100 001 - 1 000 000 | 58 | 0,14 | 15 716 788 | 9,88 |
1 000 001 + | 14 | 0,03 | 117 332 112 | 73,78 |
Yhteensä | 41 471 | 100,00 | 158 986 039 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 42 541 212 | 26,75 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 159 023 044 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 31 toukokuuta 2024
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 161 | 0,39 | 34 810 629 | 21,89 | +320 267 | +0,93 | |
Yksityishenkilöt | 40 357 | 97,31 | 28 617 742 | 18,00 | -374 070 | -1,29 | |
Yritykset | 728 | 1,76 | 47 183 214 | 29,67 | -193 297 | -0,41 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 191 | 0,46 | 42 963 815 | 27,02 | +290 773 | +0,68 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 34 | 0,08 | 5 447 644 | 3,43 | -43 673 | -0,80 | |
Yhteensä | 41 471 | 159 023 044 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain