Päivämäärä - 30-09-2021
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Föreningen Konstsamfundet-ryhmä | 16 155 098 | 10,46 | 0 | 0,00 |
Föreningen Konstsamfundet r.f. | 15 101 147 | 9,78 | 0 | 0,00 | |
Mercator Media Ab | 1 053 951 | 0,68 | 0 | 0,00 | |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 12 278 895 | 7,95 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 558 | 7,54 | 0 | 0,00 |
4 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 4,17 | 0 | 0,00 |
5 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,29 | 0 | 0,00 |
6 | Etola-yhtiöt | 3 251 093 | 2,11 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 3 251 093 | 2,11 | 0 | 0,00 | |
7 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 2 307 957 | 1,49 | 0 | 0,00 |
8 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 646 986 | 1,07 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 845 169 | 0,55 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö Sr | 801 817 | 0,52 | 0 | 0,00 | |
9 | Sijoitusrahasto Evli Likvidi | 1 646 903 | 1,07 | -224 697 | -12,01 |
10 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 1 608 396 | 1,04 | 45 777 | 2,93 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 62 048 908 | 40,18 | |||
Muut | 92 388 036 | 59,82 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 29 580 733 | 19,15 | |||
Yhteensä | 154 436 944 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 27 697 | 61,14 | 1 035 001 | 0,67 |
101 - 1 000 | 13 195 | 29,13 | 4 789 679 | 3,10 |
1 001 - 10 000 | 3 736 | 8,25 | 10 733 969 | 6,95 |
10 001 - 100 000 | 565 | 1,25 | 18 836 542 | 12,20 |
100 001 - 1 000 000 | 93 | 0,21 | 25 492 111 | 16,51 |
1 000 001 + | 18 | 0,04 | 93 512 637 | 60,55 |
Yhteensä | 45 304 | 100,00 | 154 399 939 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 12 | 29 580 733 | 19,15 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 154 436 944 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 30 syyskuuta 2021
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 207 | 0,46 | 50 739 264 | 32,85 | -121 104 | -0,24 | |
Yksityishenkilöt | 43 918 | 96,94 | 34 898 321 | 22,60 | +221 750 | +0,64 | |
Yritykset | 946 | 2,09 | 28 273 554 | 18,31 | -833 542 | -2,86 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 195 | 0,43 | 31 193 637 | 20,20 | +1 064 195 | +3,53 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 38 | 0,08 | 9 332 168 | 6,04 | -331 299 | -3,43 | |
Yhteensä | 45 304 | 154 436 944 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain