Päivämäärä - 31-01-2025
![]() |
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Nordic Retail Partners Jv Ky | 23 973 564 | 14,83 | 0 | 0,00 |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 13 267 440 | 8,21 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,20 | 0 | 0,00 |
4 | Etola-yhtiöt | 7 870 000 | 4,87 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 7 870 000 | 4,87 | 0 | 0,00 | |
5 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 3,98 | 0 | 0,00 |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,14 | 0 | 0,00 |
7 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 2 745 068 | 1,70 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 943 251 | 1,20 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,50 | 0 | 0,00 | |
8 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 960 000 | 1,21 | 0 | 0,00 |
9 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 1 711 517 | 1,06 | 0 | 0,00 |
10 | Nordika Ii Shq Oy | 1 647 265 | 1,02 | 0 | 0,00 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 76 328 445 | 47,23 | |||
Muut | 85 294 451 | 52,77 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 43 837 308 | 27,12 | |||
Yhteensä | 161 622 896 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 25 773 | 62,74 | 938 725 | 0,58 |
101 - 1 000 | 11 645 | 28,35 | 4 216 307 | 2,61 |
1 001 - 10 000 | 3 170 | 7,72 | 9 039 226 | 5,59 |
10 001 - 100 000 | 418 | 1,02 | 11 695 084 | 7,24 |
100 001 - 1 000 000 | 58 | 0,14 | 15 707 039 | 9,72 |
1 000 001 + | 16 | 0,04 | 119 989 510 | 74,24 |
Yhteensä | 41 080 | 100,00 | 161 585 891 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 43 837 308 | 27,12 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 161 622 896 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 31 tammikuuta 2025
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 152 | 0,37 | 34 696 726 | 21,47 | -750 | 0,00 | |
Yksityishenkilöt | 40 006 | 97,39 | 28 714 270 | 17,77 | -2 128 | -0,01 | |
Yritykset | 697 | 1,70 | 48 732 376 | 30,15 | -85 993 | -0,18 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 189 | 0,46 | 44 194 869 | 27,34 | +38 790 | +0,09 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 36 | 0,09 | 5 284 655 | 3,27 | +50 081 | +0,96 | |
Yhteensä | 41 080 | 161 622 896 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta |
![]() |
||
30. kesäkuuta |
![]() |
||
30. syyskuuta |
![]() |
||
31. joulukuuta |
![]() |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta |
![]() |
||
30. kesäkuuta |
![]() |
||
30. syyskuuta |
![]() |
||
31. joulukuuta |
![]() |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta |
![]() |
||
30. kesäkuuta |
![]() |
||
30. syyskuuta |
![]() |
||
31. joulukuuta |
![]() |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. tammikuuta |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
28. helmikuuta |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain