Päivämäärä - 31-12-2024
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Nordic Retail Partners Jv Ky | 23 973 564 | 14,83 | 0 | 0,00 |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 13 267 440 | 8,21 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,20 | 0 | 0,00 |
4 | Etola-yhtiöt | 7 870 000 | 4,87 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 7 870 000 | 4,87 | 0 | 0,00 | |
5 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 3,98 | 0 | 0,00 |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,14 | 0 | 0,00 |
7 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 2 745 068 | 1,70 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 943 251 | 1,20 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,50 | 0 | 0,00 | |
8 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 960 000 | 1,21 | 0 | 0,00 |
9 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 1 711 517 | 1,06 | 0 | 0,00 |
10 | Nordika Ii Shq Oy | 1 647 265 | 1,02 | 0 | 0,00 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 76 328 445 | 47,23 | |||
Muut | 85 294 451 | 52,77 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 43 799 427 | 27,10 | |||
Yhteensä | 161 622 896 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 25 804 | 62,85 | 938 039 | 0,58 |
101 - 1 000 | 11 597 | 28,25 | 4 192 165 | 2,59 |
1 001 - 10 000 | 3 160 | 7,70 | 9 035 731 | 5,59 |
10 001 - 100 000 | 420 | 1,02 | 11 770 654 | 7,28 |
100 001 - 1 000 000 | 58 | 0,14 | 15 756 172 | 9,75 |
1 000 001 + | 16 | 0,04 | 119 893 130 | 74,18 |
Yhteensä | 41 055 | 100,00 | 161 585 891 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 43 799 427 | 27,10 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 161 622 896 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 31 joulukuuta 2024
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 152 | 0,37 | 34 697 476 | 21,47 | -8 609 | -0,02 | |
Yksityishenkilöt | 39 982 | 97,39 | 28 716 398 | 17,77 | -164 439 | -0,57 | |
Yritykset | 697 | 1,70 | 48 818 369 | 30,21 | -129 199 | -0,26 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 189 | 0,46 | 44 156 079 | 27,32 | +288 220 | +0,66 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 35 | 0,09 | 5 234 574 | 3,24 | +14 027 | +0,27 | |
Yhteensä | 41 055 | 161 622 896 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain