Päivämäärä - 30-09-2024
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Nordic Retail Partners Jv Ky | 23 973 564 | 14,83 | 0 | 0,00 |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 13 267 440 | 8,21 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,20 | 0 | 0,00 |
4 | Etola-yhtiöt | 7 870 000 | 4,87 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 7 870 000 | 4,87 | 0 | 0,00 | |
5 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 3,98 | 0 | 0,00 |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,14 | 0 | 0,00 |
7 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 2 745 068 | 1,70 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 943 251 | 1,20 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,50 | 0 | 0,00 | |
8 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 960 000 | 1,21 | 0 | 0,00 |
9 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 1 700 000 | 1,05 | -100 000 | -5,56 |
10 | Nordika Ii Shq Oy | 1 647 265 | 1,02 | 0 | 0,00 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 76 316 928 | 47,22 | |||
Muut | 85 305 968 | 52,78 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 43 391 159 | 26,85 | |||
Yhteensä | 161 622 896 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 25 969 | 62,95 | 943 032 | 0,58 |
101 - 1 000 | 11 587 | 28,09 | 4 178 075 | 2,59 |
1 001 - 10 000 | 3 198 | 7,75 | 9 104 519 | 5,63 |
10 001 - 100 000 | 426 | 1,03 | 11 939 842 | 7,39 |
100 001 - 1 000 000 | 59 | 0,14 | 15 809 250 | 9,78 |
1 000 001 + | 15 | 0,04 | 119 611 173 | 74,01 |
Yhteensä | 41 254 | 100,00 | 161 585 891 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 12 | 43 391 159 | 26,85 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 161 622 896 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 30 syyskuuta 2024
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 157 | 0,38 | 34 730 143 | 21,49 | -129 915 | -0,37 | |
Yksityishenkilöt | 40 145 | 97,31 | 28 670 407 | 17,74 | +310 681 | +1,10 | |
Yritykset | 725 | 1,76 | 48 840 329 | 30,22 | +59 240 | +0,12 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 190 | 0,46 | 43 771 750 | 27,08 | +487 430 | +1,13 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 37 | 0,09 | 5 610 267 | 3,47 | -727 436 | -11,48 | |
Yhteensä | 41 254 | 161 622 896 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain