Päivämäärä - 31-08-2024
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Nordic Retail Partners Jv Ky | 23 973 564 | 14,83 | 0 | 0,00 |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 13 267 440 | 8,21 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,20 | 0 | 0,00 |
4 | Etola-yhtiöt | 7 870 000 | 4,87 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 7 870 000 | 4,87 | 0 | 0,00 | |
5 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 3,98 | 0 | 0,00 |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,14 | 0 | 0,00 |
7 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 2 745 068 | 1,70 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 943 251 | 1,20 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,50 | 0 | 0,00 | |
8 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 960 000 | 1,21 | 0 | 0,00 |
9 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 1 800 000 | 1,11 | 0 | 0,00 |
10 | Nordika Ii Shq Oy | 1 647 265 | 1,02 | 0 | 0,00 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 76 416 928 | 47,28 | |||
Muut | 85 205 968 | 52,72 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 42 868 223 | 26,52 | |||
Yhteensä | 161 622 896 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 25 991 | 63,12 | 943 298 | 0,58 |
101 - 1 000 | 11 537 | 28,02 | 4 142 548 | 2,56 |
1 001 - 10 000 | 3 163 | 7,68 | 8 987 845 | 5,56 |
10 001 - 100 000 | 413 | 1,00 | 11 455 056 | 7,09 |
100 001 - 1 000 000 | 61 | 0,15 | 16 850 871 | 10,43 |
1 000 001 + | 15 | 0,04 | 119 206 273 | 73,76 |
Yhteensä | 41 180 | 100,00 | 161 585 891 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 42 868 223 | 26,52 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 161 622 896 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 31 elokuuta 2024
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 158 | 0,38 | 34 860 058 | 21,57 | 0 | ||
Yksityishenkilöt | 40 083 | 97,34 | 28 359 726 | 17,55 | +5 273 | +0,02 | |
Yritykset | 714 | 1,73 | 48 781 089 | 30,18 | +40 031 | +0,08 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 188 | 0,46 | 43 284 320 | 26,78 | -70 368 | -0,16 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 37 | 0,09 | 6 337 703 | 3,92 | +25 064 | +0,40 | |
Yhteensä | 41 180 | 161 622 896 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain