Päivämäärä - 31-07-2024
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Nordic Retail Partners Jv Ky | 23 973 564 | 14,83 | 0 | 0,00 |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 13 267 440 | 8,21 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,20 | 0 | 0,00 |
4 | Etola-yhtiöt | 7 870 000 | 4,87 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 7 870 000 | 4,87 | 0 | 0,00 | |
5 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 3,98 | 0 | 0,00 |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,14 | 0 | 0,00 |
7 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 2 745 068 | 1,70 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 943 251 | 1,20 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,50 | 0 | 0,00 | |
8 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 960 000 | 1,21 | 0 | 0,00 |
9 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 1 800 000 | 1,11 | 0 | 0,00 |
10 | Nordika Ii Shq Oy | 1 647 265 | 1,02 | 0 | 0,00 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 76 416 928 | 47,28 | |||
Muut | 85 205 968 | 52,72 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 42 938 093 | 26,57 | |||
Yhteensä | 161 622 896 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 26 015 | 63,05 | 945 870 | 0,59 |
101 - 1 000 | 11 591 | 28,09 | 4 169 145 | 2,58 |
1 001 - 10 000 | 3 165 | 7,67 | 8 958 884 | 5,54 |
10 001 - 100 000 | 415 | 1,01 | 11 647 135 | 7,21 |
100 001 - 1 000 000 | 59 | 0,14 | 16 589 078 | 10,26 |
1 000 001 + | 15 | 0,04 | 119 275 779 | 73,80 |
Yhteensä | 41 260 | 100,00 | 161 585 891 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 42 938 093 | 26,57 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 161 622 896 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 31 heinäkuuta 2024
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 158 | 0,38 | 34 860 058 | 21,57 | +7 600 | +0,02 | |
Yksityishenkilöt | 40 159 | 97,33 | 28 354 453 | 17,54 | +61 564 | +0,22 | |
Yritykset | 717 | 1,74 | 48 741 058 | 30,16 | +127 649 | +0,26 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 189 | 0,46 | 43 354 688 | 26,82 | -233 432 | -0,54 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 37 | 0,09 | 6 312 639 | 3,91 | +36 619 | +0,58 | |
Yhteensä | 41 260 | 161 622 896 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain