Päivämäärä - 30-06-2024
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Nordic Retail Partners Jv Ky | 23 973 564 | 14,83 | 0 | 0,00 |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 13 267 440 | 8,21 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,20 | 0 | 0,00 |
4 | Etola-yhtiöt | 7 870 000 | 4,87 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 7 870 000 | 4,87 | 0 | 0,00 | |
5 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 3,98 | 0 | 0,00 |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,14 | 0 | 0,00 |
7 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 2 745 068 | 1,70 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 943 251 | 1,20 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,50 | 0 | 0,00 | |
8 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 960 000 | 1,21 | 0 | 0,00 |
9 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 1 800 000 | 1,11 | -150 000 | -7,69 |
10 | Nordika Ii Shq Oy | 1 647 265 | 1,02 | N/A | N/A |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 76 416 928 | 47,28 | |||
Muut | 85 205 968 | 52,72 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 43 170 967 | 26,71 | |||
Yhteensä | 161 622 896 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 26 111 | 63,08 | 950 523 | 0,59 |
101 - 1 000 | 11 647 | 28,14 | 4 193 306 | 2,59 |
1 001 - 10 000 | 3 159 | 7,63 | 8 979 738 | 5,56 |
10 001 - 100 000 | 404 | 0,98 | 11 421 817 | 7,07 |
100 001 - 1 000 000 | 59 | 0,14 | 16 586 036 | 10,26 |
1 000 001 + | 15 | 0,04 | 119 454 471 | 73,91 |
Yhteensä | 41 395 | 100,00 | 161 585 891 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 43 170 967 | 26,71 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 161 622 896 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 30 kesäkuuta 2024
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 156 | 0,38 | 34 852 458 | 21,56 | +41 829 | +0,12 | |
Yksityishenkilöt | 40 293 | 97,34 | 28 292 889 | 17,51 | -324 853 | -1,14 | |
Yritykset | 723 | 1,75 | 48 613 409 | 30,08 | +1 430 195 | +3,03 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 188 | 0,45 | 43 588 120 | 26,97 | +624 305 | +1,45 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 35 | 0,08 | 6 276 020 | 3,88 | +828 376 | +15,21 | |
Yhteensä | 41 395 | 161 622 896 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain