Päivämäärä - 30-04-2024
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Nordic Retail Partners Jv Ky | 23 973 564 | 15,08 | 0 | 0,00 |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 13 267 440 | 8,34 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,32 | 0 | 0,00 |
4 | Etola-yhtiöt | 7 870 000 | 4,95 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 7 870 000 | 4,95 | 0 | 0,00 | |
5 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 4,05 | 0 | 0,00 |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,20 | 0 | 0,00 |
7 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 2 745 068 | 1,73 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 943 251 | 1,22 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,50 | 0 | 0,00 | |
8 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 2 060 000 | 1,30 | -166 782 | -7,49 |
9 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 960 000 | 1,23 | 0 | 0,00 |
10 | Jenny ja Antti Wihurin rahasto | 1 424 095 | 0,90 | 0 | 0,00 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 76 453 758 | 48,08 | |||
Muut | 82 569 286 | 51,92 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 42 245 237 | 26,57 | |||
Yhteensä | 159 023 044 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 26 208 | 62,89 | 955 503 | 0,60 |
101 - 1 000 | 11 741 | 28,18 | 4 235 506 | 2,66 |
1 001 - 10 000 | 3 236 | 7,77 | 9 266 923 | 5,83 |
10 001 - 100 000 | 413 | 0,99 | 11 781 835 | 7,41 |
100 001 - 1 000 000 | 58 | 0,14 | 15 607 406 | 9,82 |
1 000 001 + | 14 | 0,03 | 117 138 866 | 73,66 |
Yhteensä | 41 670 | 100,00 | 158 986 039 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 42 245 237 | 26,57 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 159 023 044 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 30 huhtikuuta 2024
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 163 | 0,39 | 34 490 362 | 21,69 | +2 443 | +0,01 | |
Yksityishenkilöt | 40 536 | 97,28 | 28 991 812 | 18,23 | -141 426 | -0,49 | |
Yritykset | 742 | 1,78 | 47 376 511 | 29,79 | -248 772 | -0,52 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 195 | 0,47 | 42 673 042 | 26,83 | +928 706 | +2,22 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 34 | 0,08 | 5 491 317 | 3,45 | -540 951 | -8,97 | |
Yhteensä | 41 670 | 159 023 044 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain