Päivämäärä - 31-10-2023
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Nordic Retail Partners Jv Ky | 23 973 564 | 15,10 | 0 | 0,00 |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 13 267 440 | 8,36 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,33 | 0 | 0,00 |
4 | Etola-yhtiöt | 7 060 000 | 4,45 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 7 060 000 | 4,45 | 0 | 0,00 | |
5 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 4,05 | 0 | 0,00 |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,20 | 0 | 0,00 |
7 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 2 745 068 | 1,73 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 943 251 | 1,22 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,51 | 0 | 0,00 | |
8 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 2 640 380 | 1,66 | -202 098 | -7,11 |
9 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 960 000 | 1,23 | 0 | 0,00 |
10 | Jenny ja Antti Wihurin rahasto | 1 424 095 | 0,90 | 0 | 0,00 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 76 224 138 | 48,03 | |||
Muut | 82 491 417 | 51,97 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 36 229 248 | 22,83 | |||
Yhteensä | 158 715 555 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 26 631 | 62,34 | 976 194 | 0,62 |
101 - 1 000 | 12 144 | 28,43 | 4 418 196 | 2,78 |
1 001 - 10 000 | 3 402 | 7,96 | 9 787 057 | 6,17 |
10 001 - 100 000 | 461 | 1,08 | 13 430 742 | 8,46 |
100 001 - 1 000 000 | 67 | 0,16 | 18 281 987 | 11,52 |
1 000 001 + | 13 | 0,03 | 111 784 374 | 70,43 |
Yhteensä | 42 718 | 100,00 | 158 678 550 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 36 229 248 | 22,83 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 158 715 555 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 31 lokakuuta 2023
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 180 | 0,42 | 35 100 394 | 22,12 | -82 060 | -0,23 | |
Yksityishenkilöt | 41 525 | 97,21 | 31 002 288 | 19,53 | -302 956 | -0,97 | |
Yritykset | 792 | 1,85 | 49 374 352 | 31,11 | -329 507 | -0,66 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 188 | 0,44 | 37 210 073 | 23,44 | +712 495 | +1,95 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 33 | 0,08 | 6 028 448 | 3,80 | +2 028 | +0,03 | |
Yhteensä | 42 718 | 158 715 555 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain