Päivämäärä - 31-08-2023
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Nordic Retail Partners Jv Ky | 23 973 564 | 15,10 | 0 | 0,00 |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 13 267 440 | 8,36 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,33 | 0 | 0,00 |
4 | Etola-yhtiöt | 7 060 000 | 4,45 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 7 060 000 | 4,45 | 0 | 0,00 | |
5 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 4,05 | 0 | 0,00 |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,20 | 0 | 0,00 |
7 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 3 200 000 | 2,02 | 0 | 0,00 |
8 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 2 745 068 | 1,73 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 943 251 | 1,22 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,51 | 0 | 0,00 | |
9 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 960 000 | 1,23 | 0 | 0,00 |
10 | Sijoitusrahasto Eq Eurooppa Pienyhtiö | 1 467 032 | 0,92 | 165 198 | 12,69 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 76 826 695 | 48,41 | |||
Muut | 81 888 860 | 51,59 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 33 156 026 | 20,89 | |||
Yhteensä | 158 715 555 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 26 749 | 62,02 | 984 133 | 0,62 |
101 - 1 000 | 12 308 | 28,54 | 4 480 134 | 2,82 |
1 001 - 10 000 | 3 515 | 8,15 | 10 148 542 | 6,39 |
10 001 - 100 000 | 473 | 1,10 | 13 720 066 | 8,64 |
100 001 - 1 000 000 | 73 | 0,17 | 19 384 993 | 12,21 |
1 000 001 + | 13 | 0,03 | 109 960 682 | 69,28 |
Yhteensä | 43 131 | 100,00 | 158 678 550 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 33 156 026 | 20,89 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 158 715 555 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 31 elokuuta 2023
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 182 | 0,42 | 35 861 974 | 22,60 | -382 | 0,00 | |
Yksityishenkilöt | 41 915 | 97,18 | 31 738 293 | 20,00 | -287 443 | -0,90 | |
Yritykset | 808 | 1,87 | 50 579 600 | 31,87 | -130 259 | -0,26 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 191 | 0,44 | 34 160 203 | 21,52 | +180 261 | +0,53 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 35 | 0,08 | 6 375 485 | 4,02 | +237 823 | +3,87 | |
Yhteensä | 43 131 | 158 715 555 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain