Päivämäärä - 30-06-2023
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Nordic Retail Partners Jv Ky | 23 973 564 | 15,10 | 0 | 0,00 |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 13 267 440 | 8,36 | 608 060 | 4,80 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,33 | 0 | 0,00 |
4 | Etola-yhtiöt | 7 060 000 | 4,45 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 7 060 000 | 4,45 | 0 | 0,00 | |
5 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 4,05 | 0 | 0,00 |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,20 | 0 | 0,00 |
7 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 3 255 279 | 2,05 | -118 765 | -3,52 |
8 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 2 745 068 | 1,73 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 943 251 | 1,22 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,51 | 0 | 0,00 | |
9 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 960 000 | 1,23 | 0 | 0,00 |
10 | Jenny ja Antti Wihurin rahasto | 1 424 095 | 0,90 | 0 | 0,00 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 76 839 037 | 48,41 | |||
Muut | 81 876 518 | 51,59 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 32 964 693 | 20,77 | |||
Yhteensä | 158 715 555 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 26 884 | 61,73 | 991 032 | 0,62 |
101 - 1 000 | 12 482 | 28,66 | 4 562 092 | 2,87 |
1 001 - 10 000 | 3 605 | 8,28 | 10 446 553 | 6,58 |
10 001 - 100 000 | 496 | 1,14 | 14 508 035 | 9,14 |
100 001 - 1 000 000 | 72 | 0,17 | 19 256 446 | 12,13 |
1 000 001 + | 13 | 0,03 | 108 914 392 | 68,62 |
Yhteensä | 43 552 | 100,00 | 158 678 550 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 32 964 693 | 20,77 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 158 715 555 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 30 kesäkuuta 2023
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 184 | 0,42 | 35 183 391 | 22,17 | +638 630 | +1,85 | |
Yksityishenkilöt | 42 322 | 97,18 | 32 519 902 | 20,49 | -73 958 | -0,23 | |
Yritykset | 821 | 1,89 | 50 940 935 | 32,10 | +505 356 | +1,00 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 189 | 0,43 | 33 971 609 | 21,40 | +2 547 113 | +8,11 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 36 | 0,08 | 6 099 718 | 3,84 | -781 792 | -11,36 | |
Yhteensä | 43 552 | 158 715 555 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain