Päivämäärä - 30-04-2023
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Nordic Retail Partners Jv Ky | 23 973 564 | 15,38 | 0 | 0,00 |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 12 659 380 | 8,12 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,47 | 0 | 0,00 |
4 | Etola-yhtiöt | 7 060 000 | 4,53 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 7 060 000 | 4,53 | 0 | 0,00 | |
5 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 4,13 | 0 | 0,00 |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,26 | 0 | 0,00 |
7 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 3 223 247 | 2,07 | 23 247 | 0,73 |
8 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 2 745 068 | 1,76 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 943 251 | 1,25 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,51 | 0 | 0,00 | |
9 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 960 000 | 1,26 | 0 | 0,00 |
10 | Jenny ja Antti Wihurin rahasto | 1 424 095 | 0,91 | 0 | 0,00 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 76 198 945 | 48,88 | |||
Muut | 79 681 261 | 51,12 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 30 024 119 | 19,26 | |||
Yhteensä | 155 880 206 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 26 988 | 61,65 | 996 394 | 0,64 |
101 - 1 000 | 12 540 | 28,64 | 4 579 156 | 2,94 |
1 001 - 10 000 | 3 667 | 8,38 | 10 579 533 | 6,79 |
10 001 - 100 000 | 499 | 1,14 | 14 422 163 | 9,25 |
100 001 - 1 000 000 | 71 | 0,16 | 18 132 173 | 11,63 |
1 000 001 + | 14 | 0,03 | 107 133 782 | 68,73 |
Yhteensä | 43 779 | 100,00 | 155 843 201 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 30 024 119 | 19,26 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 155 880 206 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 30 huhtikuuta 2023
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 185 | 0,42 | 34 573 233 | 22,18 | -119 200 | -0,34 | |
Yksityishenkilöt | 42 535 | 97,16 | 32 800 148 | 21,04 | -581 107 | -1,74 | |
Yritykset | 834 | 1,91 | 50 493 323 | 32,39 | -99 803 | -0,20 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 190 | 0,43 | 31 067 495 | 19,93 | +742 774 | +2,45 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 35 | 0,08 | 6 946 007 | 4,46 | +57 336 | +0,83 | |
Yhteensä | 43 779 | 155 880 206 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain