Päivämäärä - 28-02-2023
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Föreningen Konstsamfundet-ryhmä | 16 155 098 | 10,36 | 0 | 0,00 |
Föreningen Konstsamfundet r.f. | 15 101 147 | 9,69 | 0 | 0,00 | |
Mercator Media Ab | 1 053 951 | 0,68 | 0 | 0,00 | |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 12 659 380 | 8,12 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,47 | 0 | 0,00 |
4 | Etola-yhtiöt | 7 060 000 | 4,53 | 1 000 000 | 16,50 |
Etola Oy | 7 060 000 | 4,53 | 1 000 000 | 16,50 | |
5 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 4,13 | 0 | 0,00 |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,26 | 0 | 0,00 |
7 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 3 113 301 | 2,00 | 0 | 0,00 |
8 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 2 745 068 | 1,76 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 943 251 | 1,25 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,51 | 0 | 0,00 | |
9 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 960 000 | 1,26 | 0 | 0,00 |
10 | Jenny ja Antti Wihurin rahasto | 1 424 095 | 0,91 | 0 | 0,00 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 68 270 533 | 43,80 | |||
Muut | 87 609 673 | 56,20 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 36 770 851 | 23,59 | |||
Yhteensä | 155 880 206 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 27 092 | 61,51 | 999 631 | 0,64 |
101 - 1 000 | 12 668 | 28,76 | 4 641 840 | 2,98 |
1 001 - 10 000 | 3 686 | 8,37 | 10 677 875 | 6,85 |
10 001 - 100 000 | 510 | 1,16 | 14 711 475 | 9,44 |
100 001 - 1 000 000 | 75 | 0,17 | 20 151 996 | 12,93 |
1 000 001 + | 14 | 0,03 | 104 660 384 | 67,14 |
Yhteensä | 44 045 | 100,00 | 155 843 201 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 36 770 851 | 23,59 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 155 880 206 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 28 helmikuuta 2023
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 190 | 0,43 | 49 824 487 | 31,96 | -10 763 | -0,02 | |
Yksityishenkilöt | 42 777 | 97,12 | 33 103 645 | 21,24 | -104 689 | -0,32 | |
Yritykset | 851 | 1,93 | 27 812 575 | 17,84 | +1 095 425 | +4,10 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 191 | 0,43 | 37 858 658 | 24,29 | +89 812 | +0,24 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 36 | 0,08 | 7 280 841 | 4,67 | -1 069 785 | -12,81 | |
Yhteensä | 44 045 | 155 880 206 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain