Päivämäärä - 31-01-2023
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Föreningen Konstsamfundet-ryhmä | 16 155 098 | 10,36 | 0 | 0,00 |
Föreningen Konstsamfundet r.f. | 15 101 147 | 9,69 | 0 | 0,00 | |
Mercator Media Ab | 1 053 951 | 0,68 | 0 | 0,00 | |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 12 659 380 | 8,12 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,47 | 0 | 0,00 |
4 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 4,13 | 0 | 0,00 |
5 | Etola-yhtiöt | 6 060 000 | 3,89 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 6 060 000 | 3,89 | 0 | 0,00 | |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,26 | 0 | 0,00 |
7 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 3 113 301 | 2,00 | -59 835 | -1,89 |
8 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 2 745 068 | 1,76 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 943 251 | 1,25 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,51 | 0 | 0,00 | |
9 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 960 000 | 1,26 | 0 | 0,00 |
10 | OP-Henkivakuutus Oy | 1 439 540 | 0,92 | 0 | 0,00 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 67 285 978 | 43,17 | |||
Muut | 88 594 228 | 56,83 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 36 627 985 | 23,50 | |||
Yhteensä | 155 880 206 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 27 140 | 61,40 | 1 001 466 | 0,64 |
101 - 1 000 | 12 758 | 28,86 | 4 680 814 | 3,00 |
1 001 - 10 000 | 3 718 | 8,41 | 10 810 160 | 6,94 |
10 001 - 100 000 | 499 | 1,13 | 14 626 062 | 9,38 |
100 001 - 1 000 000 | 74 | 0,17 | 19 788 726 | 12,70 |
1 000 001 + | 15 | 0,03 | 104 935 973 | 67,32 |
Yhteensä | 44 204 | 100,00 | 155 843 201 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 36 627 985 | 23,50 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 155 880 206 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 31 tammikuuta 2023
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 189 | 0,43 | 49 835 250 | 31,97 | +13 981 | +0,03 | |
Yksityishenkilöt | 42 935 | 97,13 | 33 208 334 | 21,30 | +41 226 | +0,12 | |
Yritykset | 853 | 1,93 | 26 717 150 | 17,14 | -479 957 | -1,76 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 191 | 0,43 | 37 768 846 | 24,23 | +687 310 | +1,85 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 36 | 0,08 | 8 350 626 | 5,36 | -262 560 | -3,05 | |
Yhteensä | 44 204 | 155 880 206 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain