Päivämäärä - 31-12-2022
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Föreningen Konstsamfundet-ryhmä | 16 155 098 | 10,36 | 0 | 0,00 |
Föreningen Konstsamfundet r.f. | 15 101 147 | 9,69 | 0 | 0,00 | |
Mercator Media Ab | 1 053 951 | 0,68 | 0 | 0,00 | |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 12 659 380 | 8,12 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,47 | 0 | 0,00 |
4 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 4,13 | 0 | 0,00 |
5 | Etola-yhtiöt | 6 060 000 | 3,89 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 6 060 000 | 3,89 | 0 | 0,00 | |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,26 | 0 | 0,00 |
7 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 3 173 136 | 2,04 | -46 864 | -1,46 |
8 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 2 745 068 | 1,76 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 943 251 | 1,25 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,51 | 0 | 0,00 | |
9 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 960 000 | 1,26 | 0 | 0,00 |
10 | OP-Henkivakuutus Oy | 1 439 540 | 0,92 | -51 000 | -3,42 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 67 345 813 | 43,20 | |||
Muut | 88 534 393 | 56,80 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 35 689 105 | 22,90 | |||
Yhteensä | 155 880 206 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 27 194 | 61,40 | 1 002 965 | 0,64 |
101 - 1 000 | 12 771 | 28,84 | 4 665 026 | 2,99 |
1 001 - 10 000 | 3 726 | 8,41 | 10 877 890 | 6,98 |
10 001 - 100 000 | 505 | 1,14 | 14 589 017 | 9,36 |
100 001 - 1 000 000 | 77 | 0,17 | 19 567 054 | 12,55 |
1 000 001 + | 16 | 0,04 | 105 141 249 | 67,45 |
Yhteensä | 44 289 | 100,00 | 155 843 201 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 35 689 105 | 22,90 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 155 880 206 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 31 joulukuuta 2022
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 189 | 0,43 | 49 821 269 | 31,96 | -78 596 | -0,16 | |
Yksityishenkilöt | 43 007 | 97,11 | 33 167 108 | 21,28 | -270 199 | -0,81 | |
Yritykset | 865 | 1,95 | 27 197 107 | 17,45 | +167 078 | +0,62 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 192 | 0,43 | 37 081 536 | 23,79 | -380 810 | -1,02 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 36 | 0,08 | 8 613 186 | 5,53 | +562 527 | +6,99 | |
Yhteensä | 44 289 | 155 880 206 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain