Päivämäärä - 30-11-2022
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Föreningen Konstsamfundet-ryhmä | 16 155 098 | 10,36 | 0 | 0,00 |
Föreningen Konstsamfundet r.f. | 15 101 147 | 9,69 | 0 | 0,00 | |
Mercator Media Ab | 1 053 951 | 0,68 | 0 | 0,00 | |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 12 659 380 | 8,12 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,47 | 0 | 0,00 |
4 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 4,13 | 0 | 0,00 |
5 | Etola-yhtiöt | 6 060 000 | 3,89 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 6 060 000 | 3,89 | 0 | 0,00 | |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,26 | 0 | 0,00 |
7 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 3 220 000 | 2,07 | 520 350 | 19,27 |
8 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 2 745 068 | 1,76 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 943 251 | 1,25 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,51 | 0 | 0,00 | |
9 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 960 000 | 1,26 | 0 | 0,00 |
10 | OP-Henkivakuutus Oy | 1 490 540 | 0,96 | 14 530 | 0,98 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 67 443 677 | 43,27 | |||
Muut | 88 436 529 | 56,73 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 36 042 164 | 23,12 | |||
Yhteensä | 155 880 206 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 27 262 | 61,35 | 1 006 381 | 0,65 |
101 - 1 000 | 12 814 | 28,84 | 4 680 211 | 3,00 |
1 001 - 10 000 | 3 760 | 8,46 | 10 963 841 | 7,03 |
10 001 - 100 000 | 512 | 1,15 | 14 981 253 | 9,61 |
100 001 - 1 000 000 | 75 | 0,17 | 18 314 330 | 11,75 |
1 000 001 + | 16 | 0,04 | 105 897 185 | 67,94 |
Yhteensä | 44 439 | 100,00 | 155 843 201 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 36 042 164 | 23,12 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 155 880 206 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 30 marraskuuta 2022
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 192 | 0,43 | 49 899 865 | 32,01 | -40 700 | -0,08 | |
Yksityishenkilöt | 43 160 | 97,12 | 33 437 307 | 21,45 | +723 587 | +2,21 | |
Yritykset | 860 | 1,94 | 27 030 029 | 17,34 | +644 986 | +2,44 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 192 | 0,43 | 37 462 346 | 24,03 | -1 377 724 | -3,55 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 35 | 0,08 | 8 050 659 | 5,16 | +49 851 | +0,62 | |
Yhteensä | 44 439 | 155 880 206 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain