Päivämäärä - 31-10-2022
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Föreningen Konstsamfundet-ryhmä | 16 155 098 | 10,36 | 0 | 0,00 |
Föreningen Konstsamfundet r.f. | 15 101 147 | 9,69 | 0 | 0,00 | |
Mercator Media Ab | 1 053 951 | 0,68 | 0 | 0,00 | |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 12 659 380 | 8,12 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,47 | 0 | 0,00 |
4 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 4,13 | 0 | 0,00 |
5 | Etola-yhtiöt | 6 060 000 | 3,89 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 6 060 000 | 3,89 | 0 | 0,00 | |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,26 | 0 | 0,00 |
7 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 2 745 068 | 1,76 | 1 098 082 | 66,67 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 943 251 | 1,25 | 1 098 082 | 129,92 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,51 | 0 | 0,00 | |
8 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 2 699 650 | 1,73 | 0 | 0,00 |
9 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 960 000 | 1,26 | -347 957 | -15,08 |
10 | OP-Henkivakuutus Oy | 1 476 010 | 0,95 | 0 | 0,00 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 66 908 797 | 42,92 | |||
Muut | 88 971 409 | 57,08 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 37 422 600 | 24,01 | |||
Yhteensä | 155 880 206 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 27 280 | 61,54 | 1 006 554 | 0,65 |
101 - 1 000 | 12 807 | 28,89 | 4 659 666 | 2,99 |
1 001 - 10 000 | 3 654 | 8,24 | 10 586 263 | 6,79 |
10 001 - 100 000 | 496 | 1,12 | 14 831 539 | 9,52 |
100 001 - 1 000 000 | 72 | 0,16 | 17 839 871 | 11,45 |
1 000 001 + | 17 | 0,04 | 106 919 308 | 68,59 |
Yhteensä | 44 326 | 100,00 | 155 843 201 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 37 422 600 | 24,01 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 155 880 206 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 31 lokakuuta 2022
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 193 | 0,44 | 49 940 565 | 32,04 | -407 659 | -0,81 | |
Yksityishenkilöt | 43 064 | 97,15 | 32 713 720 | 20,99 | -299 311 | -0,91 | |
Yritykset | 844 | 1,90 | 26 385 043 | 16,93 | -109 535 | -0,41 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 191 | 0,43 | 38 840 070 | 24,92 | +1 280 094 | +3,41 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 34 | 0,08 | 8 000 808 | 5,13 | -463 589 | -5,48 | |
Yhteensä | 44 326 | 155 880 206 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain