Päivämäärä - 30-09-2022
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Föreningen Konstsamfundet-ryhmä | 16 155 098 | 10,36 | 0 | 0,00 |
Föreningen Konstsamfundet r.f. | 15 101 147 | 9,69 | 0 | 0,00 | |
Mercator Media Ab | 1 053 951 | 0,68 | 0 | 0,00 | |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 12 659 380 | 8,12 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,47 | 0 | 0,00 |
4 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 4,13 | 0 | 0,00 |
5 | Etola-yhtiöt | 6 060 000 | 3,89 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 6 060 000 | 3,89 | 0 | 0,00 | |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,26 | 0 | 0,00 |
7 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 2 699 650 | 1,73 | 6 500 | 0,24 |
8 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 2 307 957 | 1,48 | 0 | 0,00 |
9 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 646 986 | 1,06 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 845 169 | 0,54 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,51 | 0 | 0,00 | |
10 | OP-Henkivakuutus Oy | 1 476 010 | 0,95 | -47 901 | -3,14 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 66 158 672 | 42,44 | |||
Muut | 89 721 534 | 57,56 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 36 140 506 | 23,19 | |||
Yhteensä | 155 880 206 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 27 348 | 61,44 | 1 009 829 | 0,65 |
101 - 1 000 | 12 870 | 28,91 | 4 685 410 | 3,01 |
1 001 - 10 000 | 3 708 | 8,33 | 10 689 273 | 6,86 |
10 001 - 100 000 | 495 | 1,11 | 14 842 699 | 9,52 |
100 001 - 1 000 000 | 75 | 0,17 | 19 423 507 | 12,46 |
1 000 001 + | 17 | 0,04 | 105 192 483 | 67,48 |
Yhteensä | 44 513 | 100,00 | 155 843 201 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 36 140 506 | 23,19 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 155 880 206 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 30 syyskuuta 2022
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 195 | 0,44 | 50 348 224 | 32,30 | -306 221 | -0,60 | |
Yksityishenkilöt | 43 242 | 97,15 | 33 013 031 | 21,18 | +248 335 | +0,76 | |
Yritykset | 850 | 1,91 | 26 494 578 | 17,00 | -422 221 | -1,57 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 192 | 0,43 | 37 559 976 | 24,10 | +212 201 | +0,57 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 34 | 0,08 | 8 464 397 | 5,43 | +267 906 | +3,27 | |
Yhteensä | 44 513 | 155 880 206 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain