Päivämäärä - 31-08-2022
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Föreningen Konstsamfundet-ryhmä | 16 155 098 | 10,36 | 0 | 0,00 |
Föreningen Konstsamfundet r.f. | 15 101 147 | 9,69 | 0 | 0,00 | |
Mercator Media Ab | 1 053 951 | 0,68 | 0 | 0,00 | |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 12 659 380 | 8,12 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,47 | 0 | 0,00 |
4 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 4,13 | 0 | 0,00 |
5 | Etola-yhtiöt | 6 060 000 | 3,89 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 6 060 000 | 3,89 | 0 | 0,00 | |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,26 | 0 | 0,00 |
7 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 2 693 150 | 1,73 | 324 953 | 13,72 |
8 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 2 307 957 | 1,48 | 0 | 0,00 |
9 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 646 986 | 1,06 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 845 169 | 0,54 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,51 | 0 | 0,00 | |
10 | OP-Henkivakuutus Oy | 1 523 911 | 0,98 | -79 651 | -4,97 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 66 200 073 | 42,47 | |||
Muut | 89 680 133 | 57,53 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 35 928 544 | 23,05 | |||
Yhteensä | 155 880 206 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 27 430 | 61,37 | 1 013 717 | 0,65 |
101 - 1 000 | 12 919 | 28,90 | 4 708 994 | 3,02 |
1 001 - 10 000 | 3 751 | 8,39 | 10 633 399 | 6,82 |
10 001 - 100 000 | 505 | 1,13 | 14 969 939 | 9,60 |
100 001 - 1 000 000 | 75 | 0,17 | 19 598 904 | 12,57 |
1 000 001 + | 17 | 0,04 | 104 918 248 | 67,31 |
Yhteensä | 44 697 | 100,00 | 155 843 201 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 35 928 544 | 23,05 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 155 880 206 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 31 elokuuta 2022
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 199 | 0,45 | 50 654 445 | 32,50 | -19 009 | -0,04 | |
Yksityishenkilöt | 43 417 | 97,14 | 32 764 696 | 21,02 | -266 353 | -0,81 | |
Yritykset | 857 | 1,92 | 26 916 799 | 17,27 | +442 144 | +1,67 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 191 | 0,43 | 37 347 775 | 23,96 | -757 565 | -1,99 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 33 | 0,07 | 8 196 491 | 5,26 | +600 783 | +7,91 | |
Yhteensä | 44 697 | 155 880 206 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain