Päivämäärä - 30-06-2022
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Föreningen Konstsamfundet-ryhmä | 16 155 098 | 10,44 | 0 | 0,00 |
Föreningen Konstsamfundet r.f. | 15 101 147 | 9,76 | 0 | 0,00 | |
Mercator Media Ab | 1 053 951 | 0,68 | 0 | 0,00 | |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 12 278 895 | 7,93 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,52 | 0 | 0,00 |
4 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 4,16 | 0 | 0,00 |
5 | Etola-yhtiöt | 6 060 000 | 3,92 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 6 060 000 | 3,92 | 0 | 0,00 | |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,28 | 0 | 0,00 |
7 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 2 400 000 | 1,55 | -100 000 | -4,00 |
8 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 2 307 957 | 1,49 | 0 | 0,00 |
9 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 646 986 | 1,06 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 845 169 | 0,55 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse Sr | 801 817 | 0,52 | 0 | 0,00 | |
10 | OP-Henkivakuutus Oy | 1 618 562 | 1,05 | -42 000 | -2,53 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 65 621 089 | 42,40 | |||
Muut | 89 128 331 | 57,60 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 37 370 839 | 24,15 | |||
Yhteensä | 154 749 420 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 27 340 | 61,78 | 1 012 362 | 0,65 |
101 - 1 000 | 12 722 | 28,75 | 4 604 225 | 2,98 |
1 001 - 10 000 | 3 613 | 8,16 | 10 083 055 | 6,52 |
10 001 - 100 000 | 488 | 1,10 | 14 976 855 | 9,68 |
100 001 - 1 000 000 | 75 | 0,17 | 19 594 623 | 12,66 |
1 000 001 + | 16 | 0,04 | 104 441 295 | 67,49 |
Yhteensä | 44 254 | 100,00 | 154 712 415 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 37 370 839 | 24,15 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 154 749 420 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 30 kesäkuuta 2022
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 201 | 0,45 | 50 342 205 | 32,53 | +8 300 | +0,02 | |
Yksityishenkilöt | 42 981 | 97,12 | 31 957 701 | 20,65 | -446 478 | -1,38 | |
Yritykset | 843 | 1,91 | 26 233 885 | 16,95 | -1 002 316 | -3,68 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 196 | 0,44 | 38 800 976 | 25,07 | +782 424 | +2,06 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 33 | 0,07 | 7 414 653 | 4,79 | +658 070 | +9,74 | |
Yhteensä | 44 254 | 154 749 420 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain