Päivämäärä - 28-02-2022
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Föreningen Konstsamfundet-ryhmä | 16 155 098 | 10,46 | 0 | 0,00 |
Föreningen Konstsamfundet r.f. | 15 101 147 | 9,78 | 0 | 0,00 | |
Mercator Media Ab | 1 053 951 | 0,68 | 0 | 0,00 | |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 12 278 895 | 7,95 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 569 | 7,53 | 0 | 0,00 |
4 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 4,17 | 0 | 0,00 |
5 | Etola-yhtiöt | 6 060 000 | 3,92 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 6 060 000 | 3,92 | 0 | 0,00 | |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,29 | 0 | 0,00 |
7 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 2 620 897 | 1,70 | 0 | 0,00 |
8 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 2 307 957 | 1,49 | 0 | 0,00 |
9 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 646 986 | 1,07 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 845 169 | 0,55 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö Sr | 801 817 | 0,52 | 0 | 0,00 | |
10 | OP-Henkivakuutus Oy | 1 440 683 | 0,93 | 74 550 | 5,46 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 65 664 107 | 42,51 | |||
Muut | 88 800 976 | 57,49 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 31 168 700 | 20,18 | |||
Yhteensä | 154 465 083 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 27 499 | 61,15 | 1 021 000 | 0,66 |
101 - 1 000 | 13 046 | 29,01 | 4 768 559 | 3,09 |
1 001 - 10 000 | 3 772 | 8,39 | 10 898 223 | 7,06 |
10 001 - 100 000 | 552 | 1,23 | 17 779 071 | 11,51 |
100 001 - 1 000 000 | 84 | 0,19 | 22 848 021 | 14,79 |
1 000 001 + | 15 | 0,03 | 97 113 204 | 62,87 |
Yhteensä | 44 968 | 100,00 | 154 428 078 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 31 168 700 | 20,18 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 154 465 083 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 28 helmikuuta 2022
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 202 | 0,45 | 50 619 979 | 32,77 | +12 536 | +0,02 | |
Yksityishenkilöt | 43 625 | 97,01 | 34 990 348 | 22,65 | +219 406 | +0,63 | |
Yritykset | 903 | 2,01 | 28 653 951 | 18,55 | -188 638 | -0,65 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 201 | 0,45 | 32 721 375 | 21,18 | -124 677 | -0,38 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 37 | 0,08 | 7 479 430 | 4,84 | +81 373 | +1,10 | |
Yhteensä | 44 968 | 154 465 083 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain