Päivämäärä - 30-11-2021
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Föreningen Konstsamfundet-ryhmä | 16 155 098 | 10,46 | 0 | 0,00 |
Föreningen Konstsamfundet r.f. | 15 101 147 | 9,78 | 0 | 0,00 | |
Mercator Media Ab | 1 053 951 | 0,68 | 0 | 0,00 | |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 12 278 895 | 7,95 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 558 | 7,54 | 0 | 0,00 |
4 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 4,17 | 0 | 0,00 |
5 | Etola-yhtiöt | 6 060 000 | 3,92 | 2 808 907 | 86,40 |
Etola Oy | 6 060 000 | 3,92 | 2 808 907 | 86,40 | |
6 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,29 | 0 | 0,00 |
7 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 2 568 764 | 1,66 | 960 368 | 59,71 |
8 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 2 307 957 | 1,49 | 0 | 0,00 |
9 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 646 986 | 1,07 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 845 169 | 0,55 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö Sr | 801 817 | 0,52 | 0 | 0,00 | |
10 | Jenny ja Antti Wihurin rahasto | 1 415 937 | 0,92 | 0 | 0,00 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 65 587 217 | 42,47 | |||
Muut | 88 849 727 | 57,53 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 30 833 993 | 19,97 | |||
Yhteensä | 154 436 944 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 27 664 | 61,08 | 1 030 728 | 0,67 |
101 - 1 000 | 13 186 | 29,11 | 4 800 001 | 3,11 |
1 001 - 10 000 | 3 786 | 8,36 | 10 856 695 | 7,03 |
10 001 - 100 000 | 551 | 1,22 | 17 989 614 | 11,65 |
100 001 - 1 000 000 | 89 | 0,20 | 22 956 044 | 14,86 |
1 000 001 + | 16 | 0,04 | 96 766 857 | 62,66 |
Yhteensä | 45 292 | 100,00 | 154 399 939 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 12 | 30 833 993 | 19,97 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 154 436 944 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 30 marraskuuta 2021
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 204 | 0,45 | 50 663 544 | 32,81 | -66 271 | -0,13 | |
Yksityishenkilöt | 43 931 | 97,00 | 34 429 173 | 22,29 | -662 114 | -1,89 | |
Yritykset | 920 | 2,03 | 29 643 833 | 19,19 | +1 605 785 | +5,73 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 199 | 0,44 | 32 380 246 | 20,97 | +930 374 | +2,96 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 38 | 0,08 | 7 320 148 | 4,74 | -1 807 774 | -19,80 | |
Yhteensä | 45 292 | 154 436 944 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain