Päivämäärä - 31-10-2021
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Föreningen Konstsamfundet-ryhmä | 16 155 098 | 10,46 | 0 | 0,00 |
Föreningen Konstsamfundet r.f. | 15 101 147 | 9,78 | 0 | 0,00 | |
Mercator Media Ab | 1 053 951 | 0,68 | 0 | 0,00 | |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 12 278 895 | 7,95 | 0 | 0,00 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 558 | 7,54 | 0 | 0,00 |
4 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 4,17 | 0 | 0,00 |
5 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,29 | 0 | 0,00 |
6 | Etola-yhtiöt | 3 251 093 | 2,11 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 3 251 093 | 2,11 | 0 | 0,00 | |
7 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 2 307 957 | 1,49 | 0 | 0,00 |
8 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 646 986 | 1,07 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 845 169 | 0,55 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö Sr | 801 817 | 0,52 | 0 | 0,00 | |
9 | Sijoitusrahasto Evli Likvidi | 1 646 903 | 1,07 | 0 | 0,00 |
10 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 1 608 396 | 1,04 | 0 | 0,00 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 62 048 908 | 40,18 | |||
Muut | 92 388 036 | 59,82 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 29 813 164 | 19,30 | |||
Yhteensä | 154 436 944 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 27 633 | 61,14 | 1 032 204 | 0,67 |
101 - 1 000 | 13 157 | 29,11 | 4 782 815 | 3,10 |
1 001 - 10 000 | 3 733 | 8,26 | 10 745 106 | 6,96 |
10 001 - 100 000 | 560 | 1,24 | 18 580 529 | 12,03 |
100 001 - 1 000 000 | 95 | 0,21 | 25 551 046 | 16,55 |
1 000 001 + | 18 | 0,04 | 93 708 239 | 60,68 |
Yhteensä | 45 196 | 100,00 | 154 399 939 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 29 813 164 | 19,30 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 154 436 944 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 31 lokakuuta 2021
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 209 | 0,46 | 50 729 815 | 32,85 | -9 449 | -0,02 | |
Yksityishenkilöt | 43 799 | 96,91 | 35 091 287 | 22,72 | +192 966 | +0,55 | |
Yritykset | 948 | 2,10 | 28 038 048 | 18,16 | -235 506 | -0,83 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 201 | 0,44 | 31 449 872 | 20,36 | +256 235 | +0,82 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 39 | 0,09 | 9 127 922 | 5,91 | -204 246 | -2,19 | |
Yhteensä | 45 196 | 154 436 944 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain