Päivämäärä - 31-07-2021
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Föreningen Konstsamfundet-ryhmä | 16 155 098 | 10,46 | 5 602 165 | 53,09 |
Föreningen Konstsamfundet r.f. | 15 101 147 | 9,78 | 5 602 165 | 58,98 | |
Mercator Media Ab | 1 053 951 | 0,68 | 0 | 0,00 | |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 12 278 895 | 7,95 | 5 082 019 | 70,61 |
3 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 11 638 558 | 7,54 | 5 602 165 | 92,81 |
4 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 4,17 | 0 | 0,00 |
5 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 5 080 760 | 3,29 | 560 216 | 12,39 |
6 | Etola-yhtiöt | 3 251 093 | 2,11 | 0 | 0,00 |
Etola Oy | 3 251 093 | 2,11 | 0 | 0,00 | |
7 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 2 307 957 | 1,49 | 1 097 376 | 90,65 |
8 | Sijoitusrahasto Evli Likvidi | 2 194 304 | 1,42 | N/A | N/A |
9 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 646 986 | 1,07 | 0 | 0,00 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 845 169 | 0,55 | 0 | 0,00 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö Sr | 801 817 | 0,52 | 0 | 0,00 | |
10 | Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 1 562 619 | 1,01 | N/A | N/A |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 62 550 532 | 40,50 | |||
Muut | 91 886 412 | 59,50 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 25 365 233 | 16,42 | |||
Yhteensä | 154 436 944 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 27 620 | 61,72 | 1 029 515 | 0,67 |
101 - 1 000 | 12 848 | 28,71 | 4 653 943 | 3,01 |
1 001 - 10 000 | 3 580 | 8,00 | 10 213 229 | 6,61 |
10 001 - 100 000 | 582 | 1,30 | 21 043 024 | 13,63 |
100 001 - 1 000 000 | 101 | 0,23 | 25 550 161 | 16,54 |
1 000 001 + | 20 | 0,04 | 91 910 067 | 59,51 |
Yhteensä | 44 751 | 100,00 | 154 399 939 | 99,98 |
Hallintarekisteröityä | 12 | 25 365 233 | 16,42 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,02 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 154 436 944 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 31 heinäkuuta 2021
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 218 | 0,49 | 52 068 802 | 33,72 | +19 729 462 | +61,01 | |
Yksityishenkilöt | 43 326 | 96,82 | 33 208 136 | 21,50 | +12 099 971 | +57,32 | |
Yritykset | 947 | 2,12 | 28 900 082 | 18,71 | +14 145 491 | +95,87 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 195 | 0,44 | 27 014 251 | 17,49 | +21 546 158 | +394,03 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 65 | 0,15 | 13 245 673 | 8,58 | +11 814 093 | +825,25 | |
Yhteensä | 44 751 | 154 436 944 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain