Päivämäärä - 30-04-2021
Lukumäärä:
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | Föreningen Konstsamfundet-ryhmä | 10 552 933 | 14,05 | 732 035 | 7,45 |
Föreningen Konstsamfundet r.f. | 9 498 982 | 12,65 | 669 575 | 7,58 | |
Mercator Media Ab | 1 053 951 | 1,40 | 62 460 | 6,30 | |
2 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 7 196 876 | 9,58 | 135 919 | 1,92 |
3 | Hc Holding Oy Ab | 6 434 262 | 8,57 | 318 648 | 5,21 |
4 | Svenska Litteratursällskapet i Finland | 6 036 393 | 8,04 | 547 354 | 9,97 |
5 | Niemistö Kari Pertti Henrik | 4 520 544 | 6,02 | 316 865 | 7,54 |
6 | Etola-yhtiöt | 3 251 093 | 4,33 | 600 868 | 22,67 |
Etola Oy | 3 251 093 | 4,33 | 600 868 | 22,67 | |
7 | Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 1 646 986 | 2,19 | 86 064 | 5,51 |
Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland | 845 169 | 1,13 | 49 133 | 6,17 | |
Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö Sr | 801 817 | 1,07 | 36 931 | 4,83 | |
8 | Jenny ja Antti Wihurin rahasto | 1 409 880 | 1,88 | 65 444 | 4,87 |
9 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 1 210 581 | 1,61 | 19 143 | 1,61 |
10 | Folkhälsan i Svenska Finland rf Inez och Julius Polins Fond | 1 098 082 | 1,46 | 18 076 | 1,67 |
10 suurinta omistajaa yhteensä | 43 357 630 | 57,73 | |||
Muut | 31 744 139 | 42,27 | |||
joista hallintarekisteröityjä | 5 104 572 | 6,80 | |||
Yhteensä | 75 101 769 | 100 |
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Osakkeiden määrä | Osakkeenomistajat | % | Osakkeet | % |
1 - 100 | 27 554 | 63,80 | 1 021 651 | 1,36 |
101 - 1 000 | 12 355 | 28,61 | 4 328 719 | 5,76 |
1 001 - 10 000 | 2 972 | 6,88 | 7 946 050 | 10,58 |
10 001 - 100 000 | 262 | 0,61 | 6 830 414 | 9,10 |
100 001 - 1 000 000 | 34 | 0,08 | 9 632 690 | 12,83 |
1 000 001 + | 11 | 0,03 | 45 305 240 | 60,33 |
Yhteensä | 43 188 | 100,00 | 75 064 764 | 99,95 |
Hallintarekisteröityä | 11 | 5 104 572 | 6,80 | |
Yhteistilillä | 37 005 | 0,05 | ||
Erityistileillä | 0 | 0,00 | ||
Liikkeeseenlaskettu määrä | 75 101 769 | 100 |
Osakkeiden määrän jakauma 30 huhtikuuta 2021
Sektori | Osakkeenomistajat | Osakkeet | Muutos | ||||
Määrä | % | Määrä | % | +/- | % | ||
Säätiöt ja muut (sis. rekisteröimättömät) | 199 | 0,46 | 32 390 221 | 43,13 | +1 707 116 | +5,56 | |
Yksityishenkilöt | 42 092 | 97,46 | 21 156 212 | 28,17 | +732 255 | +3,59 | |
Yritykset | 684 | 1,58 | 14 858 442 | 19,78 | +695 026 | +4,91 | |
Hallintarekisteröidyt (sis. ulkomaiset omistajat) | 189 | 0,44 | 5 270 314 | 7,02 | -44 287 | -0,83 | |
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 24 | 0,06 | 1 426 580 | 1,90 | -37 024 | -2,53 | |
Yhteensä | 43 188 | 75 101 769 |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Päivämäärä |
Suurimmat osakkeenomistajat
|
Omistusjakauma sektoreittain
|
|
31. maaliskuuta | |||
30. kesäkuuta | |||
30. syyskuuta | |||
31. joulukuuta |
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain