30.6.2021
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet % osakkeista Muutos 1kk Muutos 1kk %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 9 603 292 39,96 -24 627 -0,26
2 Sampo Oyj 2 920 000 12,15 0 0,00
3 * Nordea Bank Abp 2 400 302 9,99 +30 551 +1,29
4 Nordea Bank Abp 2 303 315 9,58 0 0,00
5 Fjärde Ap-Fonden 678 956 2,82 +100 +0,01
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 655 000 2,73 0 0,00
7 Danske Invest Suomi Osake 510 000 2,12 0 0,00
8 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 449 455 1,87 0 0,00
9 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 370 907 1,54 0 0,00
10 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 345 000 1,44 0 0,00
11 Sr Nordea Nordic Small Cap 264 561 1,10 0 0,00
12 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 239 712 1,00 0 0,00
13 SEB Finland Small Cap 210 848 0,88 0 0,00
14 * Clearstream Banking S.A. 198 770 0,83 +2 942 +1,50
15 Kirkon Eläkerahasto 191 308 0,80 0 0,00
16 Föreningen Konstsamfundet r.f. 190 000 0,79 0 0,00
17 * Danske Bank A/S Helsinki Branch 127 323 0,53 -2 576 -1,98
18 OP-Henkivakuutus Oy 114 851 0,48 -844 -0,73
19 Säästöpankki Kotimaa 106 972 0,45 0 0,00
20 Fyrklöver-Invest Oy Ab 91 744 0,38 0 0,00
21 Ruuska Jukka Pekka 87 096 0,36 0 0,00
22 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt Sr 83 034 0,35 -586 -0,70
23 Derome John Nicholas 80 000 0,33 0 0,00
24 Thomasset Oy 69 910 0,29 0 0,00
25 OP-Suomi Pienyhtiöt 69 571 0,29 0 0,00
26 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 64 940 0,27 -620 -0,95
27 Sr Säästöpankki Pienyhtiöt 62 518 0,26 0 0,00
28 Nordea Finland 61 445 0,26 -309 -0,50
29 SEB Finlandia Optimized Low Carbon 41 050 0,17 0 0,00
30 * Citibank Europe Plc 35 970 0,15 +7 803 +27,70
31 Sr LähiTapiola Osinko Suomi 35 000 0,15 0 0,00
32 Sr Nordea Suomi Passiivinen 32 728 0,14 -6 719 -17,03
33 Sr Nordea Pro Suomi 31 426 0,13 +2 661 +9,25
34 Skogman Bo Börje Ragnar 30 000 0,12 0 0,00
35 Ålandsbanken Nordiska Småbolag Placering 24 538 0,10 -13 962 -36,26
36 Säästöpankki Itämeri 24 422 0,10 0 0,00
37 Kinnunen Aarno Johannes 22 804 0,09 +916 +4,18
38 Lapin Yliopisto 22 127 0,09 0 0,00
39 OP-Suomi Indeksi Sr 21 699 0,09 -2 921 -11,86
40 Koivula Heikki Tapani 18 605 0,08 0 0,00
41 Teollisuuden ja Työnantajain (TT) Säätiö 16 976 0,07 0 0,00
42 Pemarstock Oy 13 000 0,05 0 0,00
43 Karemo Mikko Tapani 12 347 0,05 0 0,00
44 OP Ryhmän tutkimussäätiö 10 988 0,05 0 0,00
45 Kallio Risto Olavi 10 591 0,04 0 0,00
46 Lapveteläinen John Patrick Sture 10 000 0,04 0 0,00
47 Misaelma Holding Oy 10 000 0,04 0 0,00
48 Nurminen Vesa Juhani 10 000 0,04 0 0,00
49 Weststar Oy 10 000 0,04 0 0,00
50 Atavus Oy 9 517 0,04 0 0,00
  50 suurinta omistajaa yhteensä 23 004 618 95,71  
* Hallintarekisteröityjä
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com