30.6.2018
Lukumäärä: 
    ATG1V ATGIVN0118 Osakkeet ja äänet yhteensä
  Osakkeenomistajat Määrä +/- Määrä +/- Määrä %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 2 319 152 31 203 2 473 702 N/A 4 792 854 20,01%
2 Sampo Oyj 2 920 000 0 0 0 2 920 000 12,19%
3 * Nordea Bank Ab (publ), Finnish Branch 2 423 118 -5 606 0 0 2 423 118 10,12%
4 Nordea Bank Ab (publ) 0 0 2 303 315 N/A 2 303 315 9,62%
5 Svenska Handelsbanken Ab (publ) 0 0 2 161 178 N/A 2 161 178 9,02%
6 Swedbank 0 0 1 765 668 N/A 1 765 668 7,37%
7 OP-Suomi 868 464 0 0 0 868 464 3,63%
8 * Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 571 106 0 0 0 571 106 2,38%
9 KEVA 569 222 0 0 0 569 222 2,38%
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 410 528 0 0 0 410 528 1,71%
11 * Clearstream Banking S.A. 397 902 0 0 0 397 902 1,66%
12 Keskinainen Vakuutusyhtio Kaleva 370 907 0 0 0 370 907 1,55%
13 Sr Nordea Nordic Small Cap 350 630 0 0 0 350 630 1,46%
14 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 293 606 14 935 0 0 293 606 1,23%
15 Sr Nordea Pro Suomi 285 463 0 0 0 285 463 1,19%
16 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 205 000 -18 652 0 0 205 000 0,86%
17 Kirkon Eläkerahasto 202 172 0 0 0 202 172 0,84%
18 Säästöpankki Korko Plus 190 500 0 0 0 190 500 0,80%
19 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 175 000 0 0 0 175 000 0,73%
20 Säästöpankki Kotimaa 150 000 0 0 0 150 000 0,63%
21 OP-Suomi Pienyhtiöt 146 485 0 0 0 146 485 0,61%
22 * Danske Bank A/S Helsinki Branch 4 180 18 124 480 N/A 128 660 0,54%
23 OP-Henkivakuutus Oy 109 948 116 0 0 109 948 0,46%
24 Sr Danske Invest Suomen Pienyhtiöt 90 000 -16 740 0 0 90 000 0,38%
25 Danske Invest Suomi Osake 86 880 0 0 0 86 880 0,36%
26 Nordea Finland 76 172 0 0 0 76 172 0,32%
27 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 75 000 0 0 0 75 000 0,31%
28 OP-Eläkekassa 70 000 0 0 0 70 000 0,29%
29 Ruuska Jukka Pekka 68 244 0 0 0 68 244 0,28%
30 Sr Taaleritehdas Mikro Markka 60 000 0 0 0 60 000 0,25%
31 Thomasset Oy 49 910 0 0 0 49 910 0,21%
32 Teollisuuden ja Työnantajain (TT) Säätiö 49 213 0 0 0 49 213 0,21%
33 Nordea Suomi Small Cap 43 931 0 0 0 43 931 0,18%
34 Lapin Yliopisto 42 500 0 0 0 42 500 0,18%
35 Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 42 425 0 0 0 42 425 0,18%
36 Anchor Oy Ab 37 000 0 0 0 37 000 0,15%
37 Sr LähiTapiola Suomi 35 000 0 0 0 35 000 0,15%
38 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 33 448 -5 552 0 0 33 448 0,14%
39 SEB Finland Small Cap 30 000 0 0 0 30 000 0,13%
40 Sr Danske Invest Arvo Finland Value 28 845 0 0 0 28 845 0,12%
41 Sr Nordea Suomi Indeksirahasto 28 372 0 0 0 28 372 0,12%
42 Derome John Nicholas 20 033 0 0 0 20 033 0,08%
43 Mandatum Life Unit-Linked 17 770 0 0 0 17 770 0,07%
44 Morgil Oy 15 000 0 0 0 15 000 0,06%
45 Koivula Heikki 13 469 0 0 0 13 469 0,06%
46 OP Ryhmän tutkimussäätiö 13 326 0 0 0 13 326 0,06%
47 Pemarstock Oy 13 000 0 0 0 13 000 0,05%
48 Skogman Bo Börje Ragnar 13 000 0 0 0 13 000 0,05%
49 Sr Nordea Premium Varainhoito Kasvu 11 289 0 0 0 11 289 0,05%
50 OP-Pohjola-ryhmän henkilöstörahasto hr 11 012 0 0 0 11 012 0,05%
50 suurinta omistajaa yhteensä 14 038 222   8 828 343   22 866 565 95,46%
Hallintarekisteröityä   8 313 640 34,71%
Muut   1 087 399 4,54%
* Hallintarekisteröity
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com