31.5.2025
![]() |
|
Lukumäärä: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori | 7 700 731 | 32,49 | +57 359 | +0,75 |
2 | Otava Oy | 3 358 549 | 14,17 | 0 | 0,00 |
3 | Mandatum Oyj | 2 920 000 | 12,32 | 0 | 0,00 |
4 | Nordea Bank Abp | 2 303 315 | 9,72 | 0 | 0,00 |
5 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 624 494 | 2,64 | 0 | 0,00 |
6 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 428 000 | 1,81 | 0 | 0,00 |
7 | Säästöpankki Itämeri | 391 964 | 1,65 | 0 | 0,00 |
8 | Sr Evli Suomi Pienyhtiöt | 361 523 | 1,53 | 0 | 0,00 |
9 | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva | 358 446 | 1,51 | 0 | 0,00 |
10 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 345 000 | 1,46 | 0 | 0,00 |
11 | * Citibank Europe Plc | 335 643 | 1,42 | +37 010 | +12,39 |
12 | Sr Nordea Nordic Small Cap | 267 561 | 1,13 | 0 | 0,00 |
13 | Sr Säästöpankki Pienyhtiöt | 185 783 | 0,78 | 0 | 0,00 |
14 | Säästöpankki Kotimaa | 176 972 | 0,75 | 0 | 0,00 |
15 | OP-Henkivakuutus Oy | 152 410 | 0,64 | -49 | -0,03 |
16 | Kirkon Eläkerahasto | 134 828 | 0,57 | 0 | 0,00 |
17 | Nordea Finland | 125 444 | 0,53 | 0 | 0,00 |
18 | Proprius Partners Micro Finland (non-Ucits) | 119 125 | 0,50 | 0 | 0,00 |
19 | Fyrklöver-Invest Oy Ab | 91 744 | 0,39 | 0 | 0,00 |
20 | Thominvest Oy | 89 910 | 0,38 | 0 | 0,00 |
21 | Sr UB HR Suomi | 89 090 | 0,38 | -7 651 | -7,91 |
22 | Ruuska Jukka Pekka | 87 096 | 0,37 | 0 | 0,00 |
23 | Savolainen Heikki Antero | 79 582 | 0,34 | 0 | 0,00 |
24 | Danske Invest Suomi Osake | 77 723 | 0,33 | -10 500 | -11,90 |
25 | Weststar Oy | 76 500 | 0,32 | 0 | 0,00 |
26 | Pivosto Oy | 69 667 | 0,29 | 0 | 0,00 |
27 | Sr Taaleritehdas Mikro Markka | 66 134 | 0,28 | 0 | 0,00 |
28 | Kinnunen Aarno Johannes | 57 886 | 0,24 | -7 160 | -11,01 |
29 | Mattila Veli-Matti Johannes | 50 000 | 0,21 | 0 | 0,00 |
30 | Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto | 46 088 | 0,19 | 0 | 0,00 |
31 | Sr Nordea Pro Suomi | 41 322 | 0,17 | 0 | 0,00 |
32 | OP-Suomi Indeksi Sr | 38 546 | 0,16 | 0 | 0,00 |
33 | Syrjänen Eva Annika Elisabeth | 35 262 | 0,15 | 0 | 0,00 |
34 | Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia | 31 566 | 0,13 | 0 | 0,00 |
35 | Enento Group Oyj | 30 888 | 0,13 | 0 | 0,00 |
36 | Scharlin Niko Mauri Oskar | 29 000 | 0,12 | 0 | 0,00 |
37 | Salojärvi Eero Mauno | 27 120 | 0,11 | 0 | 0,00 |
38 | Sr Nordea Suomi Passiivinen | 25 053 | 0,11 | +758 | +3,12 |
39 | Oy Formikafinn Ab | 23 590 | 0,10 | 0 | 0,00 |
40 | Lapin Yliopisto | 22 127 | 0,09 | 0 | 0,00 |
41 | Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db | 20 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
42 | * Clearstream Banking S.A. | 19 891 | 0,08 | -5 940 | -23,00 |
43 | * Danske Bank A/S Helsinki Branch | 17 679 | 0,07 | -153 | -0,86 |
44 | Lee-Korhonen Jyrki Jaakko Juhani | 15 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
45 | Sr Nordea Premium Varainhoito Tasapaino | 14 759 | 0,06 | -491 | -3,22 |
46 | Fundeero Oy | 14 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
47 | Nordic Investment Group Oy | 14 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
48 | OP Ryhmän tutkimussäätiö | 13 849 | 0,06 | 0 | 0,00 |
49 | Goliath Oy | 13 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
50 | Sr Nordea Premium Varainhoito Maltti | 12 875 | 0,05 | -1 264 | -8,94 |
50 suurinta omistajaa yhteensä | 21 630 735 | 91,27 | |||
Hallintarekisteröityjä | 8 073 944 | 34,07 | |||
Muut osakkeet | 2 069 443 | 8,73 | |||
Yhteensä | 23 700 178 | 100 |
* Hallintarekisteröityjä
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |