30.11.2024
Lukumäärä: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori | 7 768 720 | 32,78 | +108 814 | +1,42 |
2 | Otava Oy | 2 971 301 | 12,54 | 0 | 0,00 |
3 | Mandatum Oyj | 2 920 000 | 12,32 | 0 | 0,00 |
4 | Nordea Bank Abp | 2 303 315 | 9,72 | 0 | 0,00 |
5 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 624 494 | 2,64 | 0 | 0,00 |
6 | Sr Evli Suomi Pienyhtiöt | 428 682 | 1,81 | 0 | 0,00 |
7 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 428 000 | 1,81 | 0 | 0,00 |
8 | Säästöpankki Itämeri | 391 964 | 1,65 | 0 | 0,00 |
9 | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva | 358 446 | 1,51 | 0 | 0,00 |
10 | * Citibank Europe Plc | 346 001 | 1,46 | -11 677 | -3,26 |
11 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 345 000 | 1,46 | 0 | 0,00 |
12 | Sr Nordea Nordic Small Cap | 266 561 | 1,12 | +2 000 | +0,76 |
13 | Kirkon Eläkerahasto | 216 308 | 0,91 | 0 | 0,00 |
14 | Sr Säästöpankki Pienyhtiöt | 185 783 | 0,78 | 0 | 0,00 |
15 | Säästöpankki Kotimaa | 176 972 | 0,75 | 0 | 0,00 |
16 | OP-Henkivakuutus Oy | 156 897 | 0,66 | -9 261 | -5,57 |
17 | Proprius Partners Micro Finland (non-Ucits) | 150 000 | 0,63 | 0 | 0,00 |
18 | OP-Suomi Pienyhtiöt | 131 871 | 0,56 | +16 985 | +14,78 |
19 | Nordea Finland | 125 444 | 0,53 | 0 | 0,00 |
20 | Danske Invest Suomi Osake | 113 482 | 0,48 | -27 572 | -19,55 |
21 | Fyrklöver-Invest Oy Ab | 91 744 | 0,39 | 0 | 0,00 |
22 | Thominvest Oy | 89 910 | 0,38 | 0 | 0,00 |
23 | Ruuska Jukka Pekka | 87 096 | 0,37 | 0 | 0,00 |
24 | Weststar Oy | 76 500 | 0,32 | 0 | 0,00 |
25 | Savolainen Heikki Antero | 71 732 | 0,30 | 0 | 0,00 |
26 | Pivosto Oy | 69 667 | 0,29 | 0 | 0,00 |
27 | Sr Taaleritehdas Mikro Markka | 66 134 | 0,28 | 0 | 0,00 |
28 | Sr UB HR Suomi | 66 000 | 0,28 | +6 250 | +10,46 |
29 | Sr Nordea Pro Suomi | 53 274 | 0,22 | -608 | -1,13 |
30 | Derome John Nicholas | 50 000 | 0,21 | 0 | 0,00 |
31 | Kinnunen Aarno Johannes | 47 849 | 0,20 | 0 | 0,00 |
32 | Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto | 46 088 | 0,19 | 0 | 0,00 |
33 | Syrjänen Eva Annika Elisabeth | 35 262 | 0,15 | -1 178 | -3,23 |
34 | OP-Suomi Indeksi Sr | 33 853 | 0,14 | 0 | 0,00 |
35 | * Clearstream Banking S.A. | 31 321 | 0,13 | +5 866 | +23,04 |
36 | Enento Group Oyj | 30 888 | 0,13 | 0 | 0,00 |
37 | Scharlin Niko Mauri Oskar | 29 000 | 0,12 | 0 | 0,00 |
38 | Salojärvi Eero Mauno | 28 740 | 0,12 | 0 | 0,00 |
39 | Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia | 24 450 | 0,10 | +2 867 | +13,28 |
40 | Lapin Yliopisto | 22 127 | 0,09 | 0 | 0,00 |
41 | Sr Nordea Suomi Passiivinen | 20 525 | 0,09 | +527 | +2,64 |
42 | Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db | 20 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
43 | * Danske Bank A/S Helsinki Branch | 17 812 | 0,08 | -11 086 | -38,36 |
44 | Sr Nordea Premium Varainhoito Tasapaino | 16 265 | 0,07 | 0 | 0,00 |
45 | Thomfinance Oy | 16 000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
46 | Fundeero Oy | 15 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
47 | Lee-Korhonen Jyrki Jaakko Juhani | 15 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
48 | Sr Nordea Premium Varainhoito Maltti | 14 611 | 0,06 | 0 | 0,00 |
49 | Nordic Investment Group Oy | 14 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
50 | Goliath Oy | 13 000 | 0,05 | 0 | 0,00 |
50 suurinta omistajaa yhteensä | 21 623 089 | 91,24 | |||
Hallintarekisteröityjä | 8 163 854 | 34,45 | |||
Muut osakkeet | 2 077 089 | 8,76 | |||
Yhteensä | 23 700 178 | 100 |
* Hallintarekisteröityjä
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |