31.3.2025
![]() |
|
Lukumäärä: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osakkeenomistajat | Osakkeet | % osakkeista | Muutos 1kk | Muutos 1kk % | |
1 | * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori | 7 572 179 | 31,95 | -27 857 | -0,37 |
2 | Otava Oy | 3 358 549 | 14,17 | +77 371 | +2,36 |
3 | Mandatum Oyj | 2 920 000 | 12,32 | 0 | 0,00 |
4 | Nordea Bank Abp | 2 303 315 | 9,72 | 0 | 0,00 |
5 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 624 494 | 2,64 | 0 | 0,00 |
6 | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 428 000 | 1,81 | 0 | 0,00 |
7 | Säästöpankki Itämeri | 391 964 | 1,65 | 0 | 0,00 |
8 | Sr Evli Suomi Pienyhtiöt | 363 000 | 1,53 | 0 | 0,00 |
9 | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva | 358 446 | 1,51 | 0 | 0,00 |
10 | Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma | 345 000 | 1,46 | 0 | 0,00 |
11 | * Citibank Europe Plc | 305 520 | 1,29 | -38 088 | -11,08 |
12 | Sr Nordea Nordic Small Cap | 267 561 | 1,13 | 0 | 0,00 |
13 | Sr Säästöpankki Pienyhtiöt | 185 783 | 0,78 | 0 | 0,00 |
14 | Säästöpankki Kotimaa | 176 972 | 0,75 | 0 | 0,00 |
15 | OP-Henkivakuutus Oy | 153 307 | 0,65 | -527 | -0,34 |
16 | Kirkon Eläkerahasto | 134 828 | 0,57 | 0 | 0,00 |
17 | Nordea Finland | 125 444 | 0,53 | 0 | 0,00 |
18 | Proprius Partners Micro Finland (non-Ucits) | 119 125 | 0,50 | 0 | 0,00 |
19 | Danske Invest Suomi Osake | 113 482 | 0,48 | 0 | 0,00 |
20 | Fyrklöver-Invest Oy Ab | 91 744 | 0,39 | 0 | 0,00 |
21 | Thominvest Oy | 89 910 | 0,38 | 0 | 0,00 |
22 | Ruuska Jukka Pekka | 87 096 | 0,37 | 0 | 0,00 |
23 | Sr UB HR Suomi | 84 745 | 0,36 | +14 745 | +21,06 |
24 | Weststar Oy | 76 500 | 0,32 | 0 | 0,00 |
25 | Savolainen Heikki Antero | 75 108 | 0,32 | +376 | +0,50 |
26 | Kinnunen Aarno Johannes | 70 970 | 0,30 | +26 795 | +60,66 |
27 | Pivosto Oy | 69 667 | 0,29 | 0 | 0,00 |
28 | Sr Taaleritehdas Mikro Markka | 66 134 | 0,28 | 0 | 0,00 |
29 | Mattila Veli-Matti Johannes | 50 000 | 0,21 | 0 | 0,00 |
30 | Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto | 46 088 | 0,19 | 0 | 0,00 |
31 | Sr Nordea Pro Suomi | 41 322 | 0,17 | -1 751 | -4,07 |
32 | OP-Suomi Indeksi Sr | 38 546 | 0,16 | +4 693 | +13,86 |
33 | Syrjänen Eva Annika Elisabeth | 35 262 | 0,15 | 0 | 0,00 |
34 | Enento Group Oyj | 30 888 | 0,13 | 0 | 0,00 |
35 | Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia | 30 418 | 0,13 | +2 078 | +7,33 |
36 | Scharlin Niko Mauri Oskar | 29 000 | 0,12 | 0 | 0,00 |
37 | Salojärvi Eero Mauno | 28 630 | 0,12 | -100 | -0,35 |
38 | Oy Formikafinn Ab | 23 090 | 0,10 | 0 | 0,00 |
39 | * Clearstream Banking S.A. | 22 833 | 0,10 | -1 021 | -4,28 |
40 | Sr Nordea Suomi Passiivinen | 22 819 | 0,10 | +773 | +3,51 |
41 | Lapin Yliopisto | 22 127 | 0,09 | 0 | 0,00 |
42 | Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db | 20 000 | 0,08 | 0 | 0,00 |
43 | * Danske Bank A/S Helsinki Branch | 18 050 | 0,08 | -123 | -0,68 |
44 | Fundeero Oy | 15 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
45 | Lee-Korhonen Jyrki Jaakko Juhani | 15 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
46 | Sr Nordea Premium Varainhoito Tasapaino | 14 890 | 0,06 | -1 900 | -11,32 |
47 | Nordic Investment Group Oy | 14 000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
48 | OP-Suomi Pienyhtiöt | 13 949 | 0,06 | -26 378 | -65,41 |
49 | OP Ryhmän tutkimussäätiö | 13 607 | 0,06 | +438 | +3,33 |
50 | Sr Nordea Premium Varainhoito Maltti | 13 167 | 0,06 | -997 | -7,04 |
50 suurinta omistajaa yhteensä | 21 517 529 | 90,79 | |||
Hallintarekisteröityjä | 7 918 582 | 33,41 | |||
Muut osakkeet | 2 182 649 | 9,21 | |||
Yhteensä | 23 700 178 | 100 |
* Hallintarekisteröityjä
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com |