Päivämäärä - 30-06-2023
Lukumäärä:  
  Osakkeenomistajat Osakkeet +/- % osakkeista
1 Sundholm Göran Wilhelm 756 250 126041 12,35
2 Laakkonen Mikko Kalervo 172 225 28704 2,81
3 Sr eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 138 000 23000 2,25
4 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 130 105 22485 2,12
5 Stephen Industries Inc Oy 129 687 21614 2,12
6 Relander Pär-Gustaf 123 700 20616 2,02
7 Suominen Pekka Matias 117 329 6900 1,92
8 Siivonen Osku Pekka 106 901 2722 1,75
9 Kirmo Kaisa Marketta 105 421 1400 1,72
10 Sr eQ Suomi 105 000 17500 1,71
11 Mustakallio Mika Tapani 103 678 20408 1,69
12 Keskiaho Kaija Leena 101 659 16943 1,66
13 Suominen Tiina Sini-Maria 101 213 2722 1,65
14 Särkijärvi Anna Riitta 98 986 16497 1,62
15 Mininvest Oy 85 180 4075 1,39
16 Suominen Jussi Matias 74 626 13605 1,22
17 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 74 608 12434 1,22
18 Mustakallio Marja Helena 71 144 11857 1,16
19 Ub Metsä Global Erikoissijoitusrahasto 66 400 19400 1,08
20 Särkijärvi Timo Juha 66 307 11051 1,08
  20 suurinta omistajaa yhteensä 2 728 419 44,56
  Muut 3 394 260 55,44
Huom.: Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com