Date - 31-08-2023
Amount:  
  Shareholders Shares % of shares
1 Sundholm Göran Wilhelm 756,250 12.35
2 Laakkonen Mikko Kalervo 172,225 2.81
3 eQ Nordic Small Cap Mutual Fund 138,000 2.25
4 Mandatum Life Insurance Company Ltd. 132,574 2.17
5 Stephen Industries Inc Oy 129,687 2.12
6 Relander Pär-Gustaf 123,700 2.02
7 Suominen Pekka Matias 117,329 1.92
8 Siivonen Osku Pekka 106,901 1.75
9 Kirmo Kaisa Marketta 105,421 1.72
10 eQ Finland Investment Fund 105,000 1.71
11 Mustakallio Mika Tapani 103,678 1.69
12 Keskiaho Kaija Leena 101,659 1.66
13 Suominen Tiina Sini-Maria 101,213 1.65
14 Särkijärvi Anna Riitta 98,986 1.62
15 Mininvest Oy 85,180 1.39
16 Suominen Jussi Matias 74,626 1.22
17 Varma Mutual Pension Insurance Company 74,608 1.22
18 Mustakallio Marja Helena 71,144 1.16
19 Ub Metsä Global Erikoissijoitusrahasto 66,400 1.08
20 Särkijärvi Timo Juha 66,307 1.08
  20 largest shareholders total 2,730,888 44.60
  Others 3,391,791 55.40
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com