31.10.2010
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osakkeet % osakkeista Muutos 1kk Muutos 1kk %
1 Viellard Migeon & Cic 11 217 661 28,42 0 0,00
2 Sofina S.A. 7 500 000 19,00 0 0,00
3 Ng William 1 770 843 4,49 0 0,00
4 ODIN Finland 1 591 561 4,03 +21 537 +1,37
5 ODIN Norden 1 503 322 3,81 +2 500 +0,17
6 Valtion Eläkerahasto 1 200 000 3,04 0 0,00
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 904 487 2,29 +10 000 +1,12
8 Shimano Singapore Private Limited 889 680 2,25 0 0,00
9 Rapala VMC Oyj 503 000 1,27 +3 894 +0,78
10 OP-Suomi Arvo 500 000 1,27 +44 342 +9,73
11 Sr Nordea Fennia 497 150 1,26 0 0,00
12 Sr Nordea Nordic Small Cap 489 588 1,24 0 0,00
13 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 470 000 1,19 0 0,00
14 Sr Evli Suomi Select 449 000 1,14 0 0,00
15 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 400 000 1,01 0 0,00
16 OP-Suomi Pienyhtiöt 387 050 0,98 -24 409 -5,93
17 Eläke-Fennia Keskinäinen Vak.Y 300 000 0,76 0 0,00
18 Esr Fourton Fokus Finland 236 394 0,60 0 0,00
19 Sr LähiTapiola Hyvinvointi 209 000 0,53 -150 000 -41,78
20 Sr SEB Gyllenberg Finlandia 200 000 0,51 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 31 218 736 79,10  
  Hallintarekisteröityjä 5 448 306 13,80  
  Muut osakkeet 2 801 407 7,10  
  Yhteensä 39 468 449 100  
 
Hallintarekisteröidyt omistajat
Osakkeenomistajat Osakkeet % osakkeista Muutos 1kk Muutos 1kk %
1 Nordea Pankki Suomi Oyj 3 366 521 8,53 -12 228 -0,36
2 OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken Ab 1 866 980 4,73 +6 200 +0,33
3 Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland 150 650 0,38 0 0,00
4 NASDAQ OMXBS/Danske Bank, Helsinki Branch 39 460 0,10 +1 780 +4,72
5 OP Yrityspankki Oyj 22 665 0,06 +2 130 +10,37
  Muut 2 030 0,04    
  Hallintarekisteröidyt yhteensä 5 448 306 13,80    
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com