Date - 2024-11-30
Amount:  
  Shareholders Shares % of shares Change Change %
1 Joensuun Kauppa ja Kone Oy 1,234,240 12.71 0 0.00
2 Etra Capital Oy 940,000 9.68 0 0.00
3 * Citibank Europe Plc 491,916 5.06 3,199 0.65
4 Varma Mutual Pension Insurance Company 416,252 4.29 0 0.00
5 Elo Mutual Pension Insurance Company 275,000 2.83 0 0.00
6 Nordea Life Assurance Finland Ltd. 205,600 2.12 0 0.00
7 Harri Yrjö Oy 170,546 1.76 0 0.00
8 Noveco Oy 140,000 1.44 0 0.00
9 Nikula Jukka-Pekka 113,795 1.17 0 0.00
10 Hilander Seija-Sisko 72,644 0.75 0 0.00
11 Celltronix Oy 70,000 0.72 0 0.00
12 Barry Staines Linoleum Ltd. 67,000 0.69 0 0.00
13 Aj Value Hedge Grit Sijoitusrahasto 60,500 0.62 0 0.00
14 Tahkola Harri Kalevi 58,620 0.60 0 0.00
15 Saini Ranjit 57,972 0.60 0 0.00
16 Paavilainen Mika Tapani 57,649 0.59 0 0.00
17 Paatelainen Pekka Johannes 55,700 0.57 0 0.00
18 Lemmetti Jorma Juhani 55,390 0.57 0 0.00
19 Heikki Tervonen Oy 55,000 0.57 0 0.00
20 Rinnekangas Matti Tapio 53,916 0.56 0 0.00
21 Suotuuli Oy 50,028 0.52 0 0.00
22 Ahola Teppo Heikki Juhani 50,000 0.51 0 0.00
23 Ehrnrooth Bernt Henrik 45,057 0.46 0 0.00
24 Getadeal Oy 41,414 0.43 0 0.00
25 Viskman Marek 40,201 0.41 0 0.00
26 Oy Cen-Invest Ab 40,000 0.41 0 0.00
27 Suomela Pekka Antero 40,000 0.41 0 0.00
28 Koivisto Mika Markku Tapani 39,466 0.41 0 0.00
29 Niemi Mika Pekka 38,420 0.40 0 0.00
30 Suutari Laura Lyydia 37,052 0.38 0 0.00
30 largest shareholders total 5,073,378 52.23  
Nominee registered 518,886 5.34%  
Others 4,639,379 47.77%  
* Nominee registered