Date - 2023-06-30
Amount:  
  Shareholders Shares % of shares Change Change %
1 Joensuun Kauppa ja Kone Oy 1,191,512 12.27 2,150 0.18
2 Etra Capital Oy 940,000 9.68 0 0.00
3 * Citibank Europe Plc 493,186 5.08 3,225 0.66
4 Varma Mutual Pension Insurance Company 416,252 4.29 0 0.00
5 Elo Mutual Pension Insurance Company 356,052 3.67 0 0.00
6 Nordea Life Assurance Finland Ltd. 205,600 2.12 0 0.00
7 Harri Yrjö Oy 145,546 1.50 0 0.00
8 Noveco Oy 120,000 1.24 0 0.00
9 Nikula Jukka-Pekka 113,775 1.17 0 0.00
10 Suotuuli Oy 70,000 0.72 0 0.00
11 Gösta Serlachius Fine Arts Foundation 67,754 0.70 0 0.00
12 Barry Staines Linoleum Ltd. 67,000 0.69 0 0.00
13 Celltronix Oy 63,000 0.65 0 0.00
14 Lemmetti Jorma Juhani 60,000 0.62 0 0.00
15 4capes Oy 58,916 0.61 0 0.00
16 Aj Eab Value Hedge Sr 58,818 0.61 0 0.00
17 Paavilainen Mika Tapani 57,549 0.59 0 0.00
18 Tahkola Harri Kalevi 56,620 0.58 0 0.00
19 Saini Ranjit 56,051 0.58 0 0.00
20 Heikki Tervonen Oy 55,000 0.57 0 0.00
21 Paatelainen Pekka Johannes 52,571 0.54 0 0.00
22 Rinnekangas Matti Tapio 48,844 0.50 0 0.00
23 Hilander Seija-Sisko 46,203 0.48 0 0.00
24 Getadeal Oy 41,414 0.43 0 0.00
25 Viskman Marek 40,201 0.41 0 0.00
26 Ahola Teppo Heikki Juhani 40,000 0.41 0 0.00
27 Kefura Ab 40,000 0.41 0 0.00
28 Suomela Pekka Antero 40,000 0.41 0 0.00
29 Niemi Mika Pekka 38,420 0.40 0 0.00
30 Nivalan Metsäpalvelu Oy 37,800 0.39 0 0.00
30 largest shareholders total 5,078,084 52.28  
Nominee registered 512,352 5.28%  
Others 4,634,673 47.72%  
* Nominee registered