Date - 2023-05-31
Amount:  
  Shareholders Shares % of shares
1 Joensuun Kauppa ja Kone Oy 1,189,362 12.25
2 Etra Capital Oy 940,000 9.68
3 * Citibank Europe Plc 489,961 5.04
4 Varma Mutual Pension Insurance Company 416,252 4.29
5 Elo Mutual Pension Insurance Company 356,052 3.67
6 Nordea Life Assurance Finland Ltd. 205,600 2.12
7 Harri Suutari Oy 145,546 1.50
8 Noveco Oy 120,000 1.24
9 Nikula Jukka-Pekka 113,775 1.17
10 Suotuuli Oy 70,000 0.72
11 Gösta Serlachius Fine Arts Foundation 67,754 0.70
12 Barry Staines Linoleum Ltd. 67,000 0.69
13 Celltronix Oy 63,000 0.65
14 Lemmetti Juhani 60,000 0.62
15 4capes Oy 58,916 0.61
16 Aj Eab Value Hedge Sr 58,818 0.61
17 Paavilainen Mika Tapani 57,549 0.59
18 Tahkola Harri Kalevi 56,620 0.58
19 Saini Ranjit 56,051 0.58
20 Heikki Tervonen Oy 55,000 0.57
  20 largest shareholders total 4,647,256 47.85
  Others 5,065,501 52.15
* Nominee registered