Date - 4/30/2025
![]() |
|
Amount: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Shareholders | Shares | % of shares | Monthly change | Monthly change % | |
1 | * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsinki Branch | 7,643,372 | 32.25 | +71,193 | +0.94 |
2 | Otava Oy | 3,358,549 | 14.17 | 0 | 0.00 |
3 | Mandatum Oyj | 2,920,000 | 12.32 | 0 | 0.00 |
4 | Nordea Bank Abp | 2,303,315 | 9.72 | 0 | 0.00 |
5 | Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 624,494 | 2.64 | 0 | 0.00 |
6 | Elo Mutual Pension Insurance Company | 428,000 | 1.81 | 0 | 0.00 |
7 | Säästöpankki Itämeri Mutual Fund | 391,964 | 1.65 | 0 | 0.00 |
8 | Evli Finnish Small Cap Fund | 361,523 | 1.53 | -1,477 | -0.41 |
9 | Kaleva Mutual Insurance Company | 358,446 | 1.51 | 0 | 0.00 |
10 | Varma Mutual Pension Insurance Company | 345,000 | 1.46 | 0 | 0.00 |
11 | * Citibank Europe Plc | 298,633 | 1.26 | -6,887 | -2.25 |
12 | Nordea Nordic Small Cap Fund | 267,561 | 1.13 | 0 | 0.00 |
13 | Säästöpankki Small Cap Mutual Fund | 185,783 | 0.78 | 0 | 0.00 |
14 | Säästöpankki Finland Mutual Fund | 176,972 | 0.75 | 0 | 0.00 |
15 | OP-Henkivakuutus Ltd. | 152,459 | 0.64 | -848 | -0.55 |
16 | Kirkon Eläkerahasto | 134,828 | 0.57 | 0 | 0.00 |
17 | Nordea Finland Fund | 125,444 | 0.53 | 0 | 0.00 |
18 | Proprius Partners Micro Finland (non-Ucits) | 119,125 | 0.50 | 0 | 0.00 |
19 | UB HR Suomi Investment Fund | 96,741 | 0.41 | +11,996 | +14.16 |
20 | Fyrklöver-Invest Oy Ab | 91,744 | 0.39 | 0 | 0.00 |
21 | Thominvest Oy | 89,910 | 0.38 | 0 | 0.00 |
22 | Danske Invest Finnish Equity Fund | 88,223 | 0.37 | -25,259 | -22.26 |
23 | Ruuska Jukka Pekka | 87,096 | 0.37 | 0 | 0.00 |
24 | Savolainen Heikki Antero | 79,582 | 0.34 | +4,474 | +5.96 |
25 | Weststar Oy | 76,500 | 0.32 | 0 | 0.00 |
26 | Pivosto Oy | 69,667 | 0.29 | 0 | 0.00 |
27 | Taaleritehdas Mikro Markka Fund | 66,134 | 0.28 | 0 | 0.00 |
28 | Kinnunen Aarno Johannes | 65,046 | 0.27 | -5,924 | -8.35 |
29 | Mattila Veli-Matti Johannes | 50,000 | 0.21 | 0 | 0.00 |
30 | Fondita Equity Spice Investment Fund | 46,088 | 0.19 | 0 | 0.00 |
31 | Nordea Pro Finland Fund | 41,322 | 0.17 | 0 | 0.00 |
32 | OP-Finland Index Fund | 38,546 | 0.16 | 0 | 0.00 |
33 | Syrjänen Eva Annika Elisabeth | 35,262 | 0.15 | 0 | 0.00 |
34 | Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia | 31,566 | 0.13 | +1,148 | +3.77 |
35 | Enento Group Oyj | 30,888 | 0.13 | 0 | 0.00 |
36 | Scharlin Niko Mauri Oskar | 29,000 | 0.12 | 0 | 0.00 |
37 | Salojärvi Eero Mauno | 27,120 | 0.11 | -1,510 | -5.27 |
38 | * Clearstream Banking S.A. | 25,831 | 0.11 | +2,998 | +13.13 |
39 | Nordea Finnish Passive Fund | 24,295 | 0.10 | +1,476 | +6.47 |
40 | Oy Formikafinn Ab | 23,590 | 0.10 | +500 | +2.17 |
41 | Lapin Yliopisto | 22,127 | 0.09 | 0 | 0.00 |
42 | Gripenberg Gerda Margareta Lindsay Db | 20,000 | 0.08 | 0 | 0.00 |
43 | * Danske Bank A/S Helsinki Branch | 17,832 | 0.08 | -218 | -1.21 |
44 | Nordea Premium Varainhoito Tasapaino Fund | 15,250 | 0.06 | +360 | +2.42 |
45 | Lee-Korhonen Jyrki Jaakko Juhani | 15,000 | 0.06 | 0 | 0.00 |
46 | Nieminen Jorma | 14,222 | 0.06 | +1,222 | +9.40 |
47 | Nordea Premium Varainhoito Maltti Fund | 14,139 | 0.06 | +972 | +7.38 |
48 | Fundeero Oy | 14,000 | 0.06 | -1,000 | -6.67 |
49 | Nordic Investment Group Oy | 14,000 | 0.06 | 0 | 0.00 |
50 | OP Group Research Foundation | 13,849 | 0.06 | +242 | +1.78 |
50 largest shareholders total | 21,570,038 | 91.01 | |||
Nominee registered | 7,985,668 | 33.69 | |||
Other shares | 2,130,140 | 8.99 | |||
Total | 23,700,178 | 100 |
* Nominee registered
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com |