Kategori | Antal aktieägare | Antal aktieägare % | Aktieinnehav | Innehav % | Röstandel % | |
1 | Sverigeboende | 9 178 | 96,76 % | 20 773 892 | 79,30 % | 88,74 % |
2 | Övriga Norden | 167 | 1,76 % | 3 277 505 | 12,51 % | 6,81 % |
3 | Övriga Europa (Exkl Sverige Och Norden) | 95 | 1,00 % | 1 672 363 | 6,38 % | 3,47 % |
4 | USA | 34 | 0,36 % | 457 700 | 1,75 % | 0,95 % |
5 | Övriga Världen | 11 | 0,12 % | 14 564 | 0,06 % | 0,03 % |
6 | Totalt | 9 485 | 100,00 % | 26 196 024 | 100,00 % | 100,00 % |
Geografisk fördelning