Kategori | Antal aktieägare | Antal aktieägare % | Aktieinnehav | Innehav % | Röstandel % | |
1 | Sverigeboende | 8 232 | 96,70 % | 20 580 794 | 78,56 % | 88,34 % |
2 | Övriga Norden | 148 | 1,74 % | 3 634 337 | 13,87 % | 7,55 % |
3 | Övriga Europa (Exkl Sverige Och Norden) | 89 | 1,05 % | 1 571 754 | 6,00 % | 3,26 % |
4 | USA | 31 | 0,36 % | 394 886 | 1,51 % | 0,82 % |
5 | Övriga Världen | 13 | 0,15 % | 14 253 | 0,05 % | 0,03 % |
6 | Totalt | 8 513 | 100,00 % | 26 196 024 | 100,00 % | 100,00 % |
Geografisk fördelning