Kategori | Antal aktieägare | Antal aktieägare % | Aktieinnehav | Innehav % | Röstandel % | |
1 | Sverigeboende | 6 192 | 90,53 % | 20 394 660 | 77,85 % | 87,95 % |
2 | Övriga Norden | 124 | 1,81 % | 3 679 552 | 14,05 % | 7,64 % |
3 | Övriga Europa (Exkl Sverige Och Norden) | 68 | 0,99 % | 1 453 926 | 5,55 % | 3,02 % |
4 | USA | 27 | 0,39 % | 362 141 | 1,38 % | 0,75 % |
5 | Övriga Världen | 429 | 6,27 % | 305 745 | 1,17 % | 0,63 % |
6 | Totalt | 6 840 | 100,00 % | 26 196 024 | 100,00 % | 100,00 % |
Geografisk fördelning