Kategori | Antal aktieägare | Antal aktieägare % | Aktieinnehav | Aktieinnehav % | Röstandel % | |
1 | Sverige | 59 551 | 95,84 % | 328 162 316 | 57,23 % | 69,94 % |
2 | Övriga Norden | 1 684 | 2,71 % | 63 680 205 | 11,11 % | 7,81 % |
3 | USA | 173 | 0,28 % | 91 176 151 | 15,90 % | 11,18 % |
4 | Övriga Världen | 728 | 1,17 % | 90 373 880 | 15,76 % | 11,07 % |
5 | Totalt | 62 136 | 100,00 % | 573 392 552 | 100,00 % | 100,00 % |
Geografisk fördelning