Kategori | Antal aktieägare | Antal aktieägare % | Aktieinnehav | Aktieinnehav % | Röstandel % | |
1 | Sverige | 59 565 | 95,71 % | 331 543 182 | 57,83 % | 70,36 % |
2 | Övriga Norden | 1 804 | 2,90 % | 65 639 102 | 11,45 % | 8,05 % |
3 | USA | 145 | 0,23 % | 91 687 021 | 16,06 % | 11,29 % |
4 | Övriga Världen | 721 | 1,16 % | 84 523 247 | 14,66 % | 10,30 % |
5 | Totalt | 62 235 | 100,00 % | 573 392 552 | 100,00 % | 100,00 % |
Geografisk fördelning