Kategori | Antal aktieägare | Antal aktieägare % | Aktieinnehav | Aktieinnehav % | Röstandel % | |
1 | Sverige | 59 467 | 95,89 % | 329 218 203 | 57,48 % | 70,12 % |
2 | Övriga Norden | 1 701 | 2,74 % | 58 854 578 | 10,29 % | 7,23 % |
3 | USA | 143 | 0,23 % | 91 007 462 | 15,91 % | 11,18 % |
4 | Övriga Världen | 706 | 1,14 % | 94 312 309 | 16,32 % | 11,47 % |
5 | Totalt | 62 017 | 100,00 % | 573 392 552 | 100,00 % | 100,00 % |
Geografisk fördelning