Kategori | Antal aktieägare | Antal aktieägare % | Aktieinnehav | Aktieinnehav % | Röstandel % | |
1 | Sverigeboende | 50 760 | 95,78 % | 319 483 174 | 55,82 % | 68,95 % |
2 | Övriga Norden | 1 466 | 2,80 % | 43 989 151 | 7,80 % | 5,40 % |
3 | USA | 129 | 0,24 % | 64 024 270 | 12,44 % | 8,74 % |
4 | Övriga Världen | 644 | 1,10 % | 145 895 957 | 24,00 % | 16,90 % |
5 | Totalt | 52 999 | 100,00 % | 573 392 552 | 100,00 % | 100,00 % |
Geografisk fördelning