بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 6,297,298 | 6,095,010 | 3.32 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 3,330,590 | 3,495,180 | -4.71 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 2,982,990 | 2,980,885 | 0.07 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 1,757,057 | 1,661,714 | 5.74 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 3,021,854 | 1,104,884 | 173.5 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 21,859,085 | 19,157,958 | 14.1 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 2.4 | 2.27 | |||
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | - | ||
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |