Päivämäärä - 30-04-2025
Lukumäärä:  
  Osakkeenomistajat Osakkeet % osakkeista Muutos 1kk Muutos 1kk %
1 Veikko Laine Oy 3 248 582 11,52 0 0,00
2 Hermitage Oy Ab 2 920 308 10,36 0 0,00
3 Elomaa Heikki Juhani 1 681 190 5,96 0 0,00
4 Haaparinne Karri Erik 1 450 223 5,14 0 0,00
5 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 1 196 366 4,24 -14 515 -1,20
6 Ahlström Invest B.V 400 000 1,42 0 0,00
7 Lampinen Petri Juhani 388 000 1,38 -5 000 -1,27
8 Swiss Life Luxembourg S.A. 364 035 1,29 -58 507 -13,85
9 Neva-Aho Ronnie 300 051 1,06 0 0,00
10 Lehto Vesa Matti 300 000 1,06 0 0,00
11 Merenlahti Mikko Henrik 300 000 1,06 0 0,00
12 Pekkala Pekka Juhani 274 923 0,98 0 0,00
13 Hirvonen Tomi Harri Olavi 263 680 0,94 0 0,00
14 Ruusunen Sami Juha-Pekka 261 020 0,93 0 0,00
15 Kinnunen Arto 260 000 0,92 0 0,00
16 Heinonen Jyrki 238 000 0,84 0 0,00
17 Kaski Olli Ensio 214 900 0,76 0 0,00
18 Koskelainen Jaana Katariina 210 000 0,74 0 0,00
19 Tuomisto Jari Olavi 190 000 0,67 0 0,00
20 Coactor Oy 185 933 0,66 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 14 647 211 51,95  
  Hallintarekisteröityä 1 106 312 3,92  
  Muut 12 442 730 44,13