Date - 31-12-2024
Amount:  
  Shareholders Shares % of shares Monthly change Monthly change %
1 Veikko Laine Oy 3,248,582 11.52 0 0.00
2 Hermitage Oy Ab 2,920,308 10.36 0 0.00
3 Elomaa Heikki Juhani 1,681,190 5.96 0 0.00
4 Haaparinne Karri Erik 1,450,223 5.14 0 0.00
5 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 1,275,469 4.52 -15,784 -1.22
6 Swiss Life Luxembourg S.A. 515,367 1.83 0 0.00
7 Lampinen Petri Juhani 404,000 1.43 0 0.00
8 Ahlström Invest B.V 400,000 1.42 0 0.00
9 Neva-Aho Ronnie 300,051 1.06 0 0.00
10 Lehto Vesa Matti 300,000 1.06 0 0.00
11 Merenlahti Mikko Henrik 300,000 1.06 0 0.00
12 Pekkala Pekka Juhani 274,923 0.98 0 0.00
13 Hirvonen Tomi Harri Olavi 263,680 0.94 0 0.00
14 Ruusunen Sami Juha-Pekka 261,020 0.93 0 0.00
15 Kinnunen Arto 260,000 0.92 0 0.00
16 Heinonen Jyrki 238,000 0.84 0 0.00
17 Kaski Olli Ensio 234,900 0.83 0 0.00
18 Koskelainen Jaana Katariina 210,000 0.74 0 0.00
19 Lombard International Assurance S.A 201,735 0.72 0 0.00
20 Tuomisto Jari Olavi 190,000 0.67 0 0.00
  20 largest shareholders total 14,929,448 52.95  
  Nominee registered 970,629 3.44  
  Others 12,296,176 43.61