Date - 31-05-2024
Amount:  
  Shareholders Shares % of shares Monthly change Monthly change %
1 Veikko Laine Oy 3,248,582 11.52 0 0.00
2 Hermitage Oy Ab 2,920,308 10.36 0 0.00
3 Elomaa Juhani 1,793,690 6.36 0 0.00
4 Haaparinne Karri Erik 1,451,223 5.15 0 0.00
5 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 1,372,796 4.87 -11,377 -0.82
6 Swiss Life Luxembourg S.A. 625,816 2.22 -29,915 -4.56
7 Lampinen Petri Juhani 423,000 1.50 0 0.00
8 Ahlström Invest B.V 400,000 1.42 0 0.00
9 Neva-Aho Ronnie Juhani 300,051 1.06 0 0.00
10 Lehto Vesa Matti 300,000 1.06 0 0.00
11 Merenlahti Mikko Henrik 300,000 1.06 0 0.00
12 Pekkala Pekka Juhani 274,923 0.98 0 0.00
13 Hirvonen Tomi Harri Olavi 263,680 0.94 0 0.00
14 Ruusunen Sami Juha-Pekka 261,020 0.93 0 0.00
15 Kinnunen Arto 258,193 0.92 0 0.00
16 Heinonen Jyrki 238,000 0.84 0 0.00
17 Koskelainen Jaana Katariina 210,000 0.74 0 0.00
18 Kaski Olli Ensio 205,643 0.73 0 0.00
19 Lombard International Assurance S.A 202,785 0.72 -116,350 -36.46
20 Tuomisto Jari Olavi 190,000 0.67 0 0.00
  20 largest shareholders total 15,239,710 54.05  
  Nominee registered 866,972 3.08  
  Others 12,089,571 42.88