Date - 30-11-2023
Amount:  
  Shareholders Shares % of shares Monthly change Monthly change %
1 Veikko Laine Oy 3,248,582 11.46 0 0.00
2 Hermitage Oy Ab 2,920,308 10.30 0 0.00
3 Elomaa Juhani 1,793,690 6.33 0 0.00
4 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 1,456,757 5.14 0 0.00
5 Haaparinne Karri Erik 1,452,223 5.12 0 0.00
6 Swiss Life Luxembourg S.A. 722,015 2.55 -2,300 -0.32
7 Mathur Ranjit 513,000 1.81 0 0.00
8 Lampinen Petri Juhani 438,000 1.54 0 0.00
9 Ahlström Invest B.V 400,000 1.41 0 0.00
10 Lombard International Assurance S.A 321,885 1.14 2,320 0.73
11 Neva-Aho Ronnie 300,051 1.06 0 0.00
12 Lehto Vesa Matti 300,000 1.06 0 0.00
13 Merenlahti Mikko Henrik 300,000 1.06 0 0.00
14 Pekkala Pekka Juhani 274,923 0.97 0 0.00
15 Hirvonen Tomi Harri Olavi 263,680 0.93 0 0.00
16 Ruusunen Sami Juha-Pekka 262,000 0.92 0 0.00
17 Kinnunen Arto 258,193 0.91 0 0.00
18 Heinonen Jyrki 238,000 0.84 0 0.00
19 Koskelainen Jaana Katariina 216,424 0.76 0 0.00
20 Kaski Olli 198,393 0.70 0 0.00
  20 largest shareholders total 15,878,124 56.01  
  Nominee registered 874,520 3.09  
  Others 11,597,976 40.91