Date - 31-12-2022
Amount:  
  Shareholders Shares % of shares Monthly change Monthly change %
1 Veikko Laine Oy 3,248,582 11.46 0 0.00
2 Hermitage Oy Ab 2,920,308 10.30 0 0.00
3 Elomaa Juhani 1,793,690 6.33 0 0.00
4 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 1,469,677 5.18 -15,385 -1.04
5 Haaparinne Karri Erik 1,453,223 5.13 0 0.00
6 Swiss Life Luxembourg S.A. 765,746 2.70 -7,550 -0.98
7 Mathur Ranjit 513,000 1.81 0 0.00
8 Lampinen Petri Juhani 480,000 1.69 -1,000 -0.21
9 Ahlström Invest B.V 400,000 1.41 0 0.00
10 Neva-Aho Ronnie 320,051 1.13 0 0.00
11 Kaski Olli 303,848 1.07 0 0.00
12 Lehto Vesa Matti 300,000 1.06 0 0.00
13 Merenlahti Mikko Henrik 300,000 1.06 0 0.00
14 Lombard International Assurance S.A 290,364 1.02 0 0.00
15 Pekkala Pekka Juhani 272,923 0.96 0 0.00
16 Hirvonen Tomi Harri Olavi 263,680 0.93 0 0.00
17 Ruusunen Sami Juha-Pekka 262,000 0.92 0 0.00
18 Kinnunen Arto 260,693 0.92 0 0.00
19 Heinonen Jyrki 238,000 0.84 0 0.00
20 Koskelainen Jaana Katariina 216,424 0.76 -1,000 -0.46
  20 largest shareholders total 16,072,209 56.69  
  Nominee registered 1,009,923 3.56  
  Others 11,268,488 39.75