Date - 31-10-2022
Amount:  
  Shareholders Shares % of shares Monthly change Monthly change %
1 Veikko Laine Oy 3,248,582 11.46 0 0.00
2 Hermitage Oy Ab 2,920,308 10.30 0 0.00
3 Elomaa Juhani 1,793,690 6.33 0 0.00
4 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 1,485,797 5.24 7,404 0.50
5 Haaparinne Karri Erik 1,453,223 5.13 0 0.00
6 Swiss Life Luxembourg S.A. 778,705 2.75 1,634 0.21
7 Mathur Ranjit 513,000 1.81 0 0.00
8 Lampinen Petri Juhani 484,000 1.71 0 0.00
9 Ahlström Invest B.V 400,000 1.41 0 0.00
10 Kaski Olli 327,222 1.15 0 0.00
11 Neva-Aho Ronnie 320,051 1.13 0 0.00
12 Lehto Vesa Matti 300,000 1.06 0 0.00
13 Merenlahti Mikko Henrik 300,000 1.06 0 0.00
14 Lombard International Assurance S.A 290,364 1.02 -2,649 -0.90
15 Pekkala Pekka Juhani 272,923 0.96 0 0.00
16 Hirvonen Tomi Harri Olavi 263,680 0.93 0 0.00
17 Ruusunen Sami Juha-Pekka 262,000 0.92 0 0.00
18 Kinnunen Arto 260,693 0.92 0 0.00
19 Heinonen Jyrki 238,000 0.84 0 0.00
20 Koskelainen Jaana Katariina 217,424 0.77 0 0.00
  20 largest shareholders total 16,129,662 56.89  
  Nominee registered 975,842 3.44  
  Others 11,245,116 39.66